Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 55 96 33
G7 388 827 843
G6 8115 4332 8395 1138 4403 2944 8213 5668 7280
G5 6992 3792 1961
G4 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790
G3 70015 17204 04911 06696 91919 26373
G2 89905 51253 62307
G1 98323 66790 01337
ĐB 351920 536989 355080
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 05 03 07
1 15, 15 11, 11 13, 19
2 20, 23, 28 21, 27 28
3 32, 32 38 33, 36, 37
4 43 44 42, 43, 43, 49
5 55, 59 53, 54 54
6 65 60, 66 61, 68
7 73
8 80, 88 85, 89 80, 80
9 92, 95, 98 90, 92, 96, 96, 99 90

Xổ Số MN (XSMN) ngày 25/10/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 34 35 33 25
G7 367 124 913 091
G6 8804 9443 6823 3998 6791 9123 3295 8514 0850 8746 0919 0609
G5 9617 1310 6400 5548
G4 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296
G3 32663 32110 67412 09385 66706 15666 59398 61058
G2 60342 97731 80178 06799
G1 38816 31867 72311 38098
ĐB 016855 248337 651817 408671
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 06 00, 06 04, 09
1 10, 13, 16, 17 10, 10, 12, 14 11, 13, 14, 17, 18 19
2 23 21, 22, 23, 24 25
3 34 31, 35, 37 30, 33
4 42, 43 46, 46, 48
5 55 57 50, 50 50, 58
6 62, 63, 67 64, 67 63, 66
7 71, 78 70, 71, 78
8 86, 87, 88 85 89
9 93, 99 91, 98 95, 98 91, 94, 96, 98, 98, 99

Xổ Số Miền Nam ngày 24/10/2025 (XSMN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 16 61 60
G7 908 350 448
G6 5858 4925 1590 5948 1808 7674 7975 0563 4570
G5 4398 7411 2914
G4 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388
G3 39829 94618 91993 11348 76499 74346
G2 66196 93148 61928
G1 75411 67097 46013
ĐB 478354 744050 941913
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 05, 05, 08 01, 08
1 11, 16, 18 11 13, 13, 14
2 25, 29 23 27, 28
3 36
4 46 41, 48, 48, 48 46, 48
5 54, 58 50, 50
6 63 61, 69 60, 61, 63
7 71 74 70, 75
8 81, 83 88, 88
9 90, 94, 96, 98 90, 93, 97 90, 97, 99

Xổ Số Miền Nam ngày 23/10/2025 (KQSX MN)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 52 06 96
G7 711 703 254
G6 3678 2928 1421 7912 8955 6227 8833 2920 1356
G5 2134 9951 9536
G4 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636
G3 95267 05530 94341 42655 67038 23844
G2 56768 92333 75766
G1 93657 35266 70817
ĐB 351331 698838 214314
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03, 06
1 11, 13 11, 12, 17 14, 17
2 21, 28 21, 27 20
3 30, 31, 34, 37 33, 38 33, 34, 36, 36, 38
4 49 41 44, 44, 45, 47
5 52, 57 50, 51, 55, 55 54, 56
6 67, 68 66 66
7 71, 72, 78 74
8 86, 87 85
9 90, 96 90, 96

XS Miền Nam ngày 22/10/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 85 21 39
G7 523 592 080
G6 5474 5290 0688 2748 9078 5689 2478 3755 3379
G5 4208 1239 7285
G4 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875
G3 64882 14114 18784 49787 62981 66874
G2 96836 95336 93963
G1 93768 68664 25252
ĐB 221174 834441 592795
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 09 00, 03
1 14 18
2 23 21 21, 28
3 36 34, 36, 39 39
4 47 41, 48
5 55 51, 57 52, 55
6 60, 66, 68 64, 69 63, 65
7 74, 74, 79 78 74, 75, 78, 79
8 82, 85, 85, 85, 88 83, 84, 87, 89 80, 81, 85
9 90 92, 94 95

XS Miền Nam ngày 21/10/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 34 21 25
G7 818 922 338
G6 7882 9223 9740 7428 3236 0652 0892 9952 5120
G5 7515 4428 7698
G4 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127
G3 73556 66319 07464 74457 10288 64960
G2 36272 48785 25097
G1 58184 54184 67705
ĐB 132596 170075 975779
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 09 05, 05, 05, 08
1 11, 15, 18, 19 16, 17
2 23 21, 22, 28, 28 20, 25, 27, 27
3 34, 37 36 38
4 40
5 56, 59 51, 52, 57 52
6 64, 64 64, 65 60
7 72 75 79
8 82, 84, 85 83, 84, 85 83, 88
9 96 92 92, 95, 97, 98

XS Miền Nam ngày 20/10/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 48 74 02
G7 391 665 752
G6 2411 0972 2006 8879 0951 3457 2746 2701 3072
G5 1417 2672 6618
G4 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520
G3 88183 97831 43650 19628 15848 47288
G2 58660 93914 97224
G1 49726 84774 74700
ĐB 261504 454826 213948
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 06 02 00, 01, 02
1 11, 14, 17 14, 14 11, 18
2 20, 26 26, 28 20, 24, 24, 26
3 31, 33 37
4 42, 43, 48 40 46, 48, 48
5 50 50, 51, 57 52, 57
6 60, 66 60, 65
7 72 72, 74, 74, 79 72, 77, 78
8 83 81 88
9 91 95

XS Miền Nam ngày 19/10/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 59 87 48
G7 069 529 628
G6 6779 7777 8701 6384 0944 1152 9357 5670 5940
G5 5222 6254 4125
G4 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513
G3 58720 60684 29711 67946 06927 61604
G2 02192 15029 87031
G1 22687 26696 96853
ĐB 097059 375650 566527
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 09 04
1 14 11 13, 13
2 20, 22, 26 25, 29, 29, 29 25, 27, 27, 28, 29
3 39 36 31
4 42 40, 42, 44, 46 40, 48
5 59, 59 50, 52, 54, 55 53, 55, 57, 58
6 69, 69 69
7 77, 77, 79 74 70
8 84, 87 84, 87 82
9 92 96

XS Miền Nam ngày 18/10/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 49 41 19 57
G7 551 232 880 270
G6 7793 5385 5867 4308 0423 1109 2765 1681 7582 3674 5474 3139
G5 5884 3737 7085 3127
G4 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165
G3 68133 82654 63289 20850 03489 16153 36955 10569
G2 80536 48582 06890 03592
G1 97111 73802 32005 69495
ĐB 567567 301877 191567 082000
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 07 02, 08, 09 05 00
1 11 13 19 14
2 23, 24 23 27
3 32, 33, 36 32, 32, 37, 39 30, 34 39, 39
4 44, 49 41, 41, 43 47 46
5 51, 54 50 53, 53, 56, 59 54, 55, 57
6 65, 67, 67 65, 67 65, 69
7 73, 76 77 70, 71, 74, 74, 78
8 84, 85 82, 83, 89 80, 81, 82, 85, 89
9 93 90 92, 95

XS Miền Nam ngày 17/10/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 89 04 53
G7 771 737 842
G6 1327 6010 3727 5453 6049 2581 5066 4216 8000
G5 9873 9697 2662
G4 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505
G3 14727 42995 16867 29324 12339 19181
G2 18589 02523 28214
G1 53643 81562 94999
ĐB 257993 754464 940509
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07 02, 04, 08 00, 01, 05, 09
1 10 13 14, 16
2 23, 27, 27, 27 20, 23, 24 20
3 36 37, 39 39
4 41, 43, 48 49 41, 42
5 53 53
6 62, 64, 67 62, 63, 66
7 71, 73, 76 73 73
8 88, 89, 89 81 80, 81
9 93, 95 95, 97 99

XS Miền Nam ngày 16/10/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 33 69 96
G7 108 532 256
G6 3434 4014 2860 7075 1482 9863 7568 7268 2083
G5 4513 3795 3658
G4 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932
G3 79663 18145 42382 97693 04157 00162
G2 39179 80674 45210
G1 13176 14242 96629
ĐB 722489 576961 814132
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 08
1 13, 14, 19 10
2 20, 23 29
3 33, 34, 35 32, 33 32, 32
4 45 42
5 58 54, 56, 57, 58, 58
6 60, 63, 69 61, 63, 69 62, 66, 68, 68
7 76, 78, 79 74, 75 79
8 89 80, 82, 82, 86, 89 81, 83
9 93 93, 95, 95 92, 96

XS Miền Nam ngày 15/10/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 55 25 52
G7 723 000 449
G6 0084 3911 7160 2583 5951 8933 3503 4405 2599
G5 5155 1421 1852
G4 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967
G3 85600 70890 01290 40630 27437 07723
G2 78414 86045 97001
G1 82065 85724 96434
ĐB 011089 799218 832899
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 00 01, 03, 05
1 10, 11, 11, 14, 17 11, 11, 18, 19
2 23 21, 24, 25 23
3 30, 30, 33 34, 34, 36, 37
4 40 45, 46 45, 49
5 55, 55 51 52, 52
6 60, 65, 65 62, 67
7 78
8 84, 89 80, 83
9 90, 96, 98 90, 91 98, 99, 99

XS Miền Nam ngày 14/10/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 91 33 29
G7 665 950 514
G6 8515 1744 6505 9631 5873 2217 8448 9525 6903
G5 5212 8292 7042
G4 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649
G3 00797 10368 87576 26775 28726 35937
G2 34426 51065 87015
G1 19956 60584 94199
ĐB 040618 318696 982497
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 05 06 03
1 12, 15, 18, 19 10, 16, 17 14, 14, 15, 19
2 20, 26 25, 26, 29
3 31, 33 37
4 44, 45 46 42, 48, 49
5 56 50 59
6 65, 68 65 64
7 79 73, 74, 75, 76 79
8 84 83, 84, 84 85
9 90, 91, 97 92, 96 97, 99

XS Miền Nam ngày 13/10/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 23 84 86
G7 145 119 534
G6 5345 7485 1721 5946 6087 2941 5867 4916 7498
G5 8916 1715 2587
G4 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990
G3 81221 01713 48170 41946 59678 01324
G2 65713 87476 70667
G1 83460 48764 79039
ĐB 167699 748614 884006
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05 06
1 11, 13, 13, 16 14, 15, 19 11, 16
2 21, 21, 23, 28 24
3 38 34, 35, 36, 37, 39
4 45, 45, 47 41, 46, 46 46
5 50, 59
6 60 61, 64 62, 67, 67
7 73, 76 70, 71, 75, 76 78
8 83, 85, 89 84, 87 86, 87
9 99 90, 98

XS Miền Nam ngày 12/10/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 30 46 65
G7 344 814 244
G6 1467 9372 9661 1518 7786 3597 5413 5483 0094
G5 1257 3797 3911
G4 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343
G3 68626 14663 13973 16947 81501 92758
G2 37538 41934 68725
G1 50931 96877 68512
ĐB 496675 379880 615051
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09 01
1 14 14, 18 11, 12, 13, 17
2 23, 26 25
3 30, 31, 38 34, 35, 38 39
4 44 46, 47 43, 44, 48
5 57 59 51, 58
6 61, 62, 63, 67, 67 69 65
7 71, 72, 73, 75 72, 73, 77
8 80, 85, 86 83, 84, 86
9 97 97, 97 94, 94

XS Miền Nam ngày 11/10/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 72 43 38 70
G7 900 840 788 459
G6 9362 7250 4754 8164 5527 7490 3197 3300 1616 5867 8476 5981
G5 4425 0778 8481 4201
G4 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381
G3 61769 37125 46684 28521 93728 62448 72372 32910
G2 83226 80755 55484 48387
G1 25869 68623 05024 84773
ĐB 688416 110001 792338 595981
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 01 00 01
1 16, 17 11 13, 15, 16 10
2 25, 25, 26, 27 21, 23, 27, 28, 28 24, 28, 29 20, 28
3 37 32 38, 38
4 44, 47 40, 43 48 45, 47
5 50, 54 55 51, 59
6 62, 69, 69 64, 67, 69 68 67
7 72 78 76, 77 70, 72, 73, 76
8 84, 84 81, 84, 88 81, 81, 81, 87
9 94, 98 90 97, 99 98

XS Miền Nam ngày 10/10/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 15 35 23
G7 559 251 091
G6 4270 9873 5064 8319 8236 9487 2142 5847 9435
G5 3520 6825 3344
G4 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952
G3 07730 70303 18628 11350 27332 03517
G2 12319 52111 73723
G1 56198 43841 79083
ĐB 562405 885859 376469
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 05 00
1 13, 15, 19 11, 19 17
2 20, 24, 24 25, 28 20, 23, 23, 23
3 30, 36 35, 36 32, 35, 36, 38
4 42, 45 41 42, 42, 44, 47
5 55, 59 50, 51, 59 52
6 64 63, 69
7 70, 73 77, 78, 79
8 83, 83, 87 83
9 98 95 91

XS Miền Nam ngày 09/10/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 40 30
G7 632 884 650
G6 5504 7032 0328 5934 7442 3430 1676 8579 8195
G5 6409 8877 7406
G4 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218
G3 84309 33041 03856 04216 86160 63614
G2 02992 49226 04444
G1 30824 02518 32016
ĐB 118795 042293 734059
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 09, 09 07 06, 08
1 10, 16, 18 10, 14, 16, 18
2 24, 28, 28 21, 26, 28 22
3 30, 32, 32 30, 34, 36 30
4 41, 41, 42, 45, 49 40, 42 44
5 56 50, 59, 59
6 68 60, 66
7 77 74, 76, 79
8 80 81, 84
9 91, 92, 95 93 95

XS Miền Nam ngày 08/10/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 97 84 27
G7 061 133 998
G6 7494 4642 2782 9089 1882 5222 1720 1475 0693
G5 7893 3263 9304
G4 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940
G3 02879 46143 77271 75981 85799 10233
G2 67139 51574 80477
G1 27650 12476 61659
ĐB 362384 046439 015449
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04
1 17 13
2 27 22, 23, 24 20, 27
3 31, 39 33, 33, 39 33
4 42, 43 40, 44, 49
5 50 53, 58 57, 59
6 61, 64, 66, 67 63
7 79 71, 74, 76 75, 76, 77
8 82, 84 81, 82, 82, 84, 89 84, 86
9 93, 94, 97, 98 92, 93, 98, 99

XS Miền Nam ngày 07/10/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 93 04 18
G7 531 012 440
G6 7631 6028 0874 4506 7887 1911 2400 6483 8307
G5 5289 7611 5683
G4 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945
G3 44434 83849 63423 94810 11623 80046
G2 02305 57881 32223
G1 36753 31978 63437
ĐB 973204 272674 764660
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 05 04, 06 00, 07
1 15 10, 11, 11, 12 18
2 25, 28 23, 27 21, 23, 23, 23
3 31, 31, 34 32, 37 36, 36, 37
4 49 49 40, 45, 46
5 50, 52, 53 57
6 60
7 73, 74 74, 78, 78
8 80, 89 81, 85, 87 83, 83
9 92, 93 93, 95

XS Miền Nam ngày 06/10/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 82 92 22
G7 401 613 766
G6 1571 9770 9198 6541 6332 0478 7089 9009 9493
G5 2716 5523 6892
G4 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126
G3 06066 42180 86807 50903 23074 76667
G2 51868 38435 19035
G1 47917 52038 01358
ĐB 092612 031115 552592
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 05 03, 07 09
1 12, 16, 17, 18 13, 15 18
2 23, 26 23, 26 22, 24, 26
3 32, 35, 37, 38, 38 32, 32, 35
4 41 41 40
5 58
6 62, 66, 68 62, 64 61, 66, 67
7 70, 71 73, 74, 78 74
8 80, 82 89
9 94, 98 92 92, 92, 93

XS Miền Nam ngày 05/10/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 81 18 43
G7 017 473 973
G6 0318 8627 4373 3491 8924 7866 8110 6491 9342
G5 4453 8868 3879
G4 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313
G3 16691 58845 45310 32068 43759 53045
G2 58100 35248 94238
G1 44893 63328 39002
ĐB 715049 050364 145555
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 01, 02 02
1 17, 18 10, 10, 18 10, 13, 16
2 27 24, 28
3 38
4 42, 45, 45, 49 42, 46, 48 42, 43, 44, 45
5 53 58 55, 59
6 63 64, 66, 68, 68
7 73, 76 73, 79 73, 73, 73, 79
8 81 87 87
9 91, 93, 99 91, 99 91, 93

XS Miền Nam ngày 04/10/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 92 48 40 16
G7 780 207 635 664
G6 7023 4600 5205 5070 8499 0951 2205 6920 8829 1766 3752 2158
G5 9323 6455 8919 8558
G4 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108
G3 38329 04467 72978 00066 39909 09449 53157 15128
G2 16736 20618 80195 97788
G1 21094 05305 02654 57368
ĐB 427538 213235 770091 803168
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 05 03, 05, 07 05, 09 08
1 13, 18 19, 19 14, 16
2 23, 23, 29 29 20, 29 28
3 30, 36, 38 35 35, 35 35
4 43, 45 40, 48 40, 47, 49 46
5 51, 55 54, 55 52, 57, 58, 58
6 67 66, 68 67, 68, 69 64, 66, 68, 68, 68
7 75, 78 70, 77, 78 70, 70
8 80 88
9 92, 93, 94, 95 92, 99 91, 95

XS Miền Nam ngày 03/10/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 83 81 49
G7 769 419 639
G6 0640 5889 4240 7893 3934 4278 6433 4710 6876
G5 6770 9575 6151
G4 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381
G3 58851 32020 30650 08361 12991 33952
G2 88791 75466 18277
G1 70027 82023 72202
ĐB 778436 009830 117665
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 01, 02, 08
1 12 10, 19 10
2 20, 22, 27 20, 23 25, 28
3 36 30, 30, 34 33, 39
4 40, 40, 46 43 49
5 50, 51 50 51, 52
6 69 60, 61, 66 65
7 70 75, 75, 78 76, 77
8 83, 87, 89 81 81
9 91, 95 92, 93 91, 95, 97

XS Miền Nam ngày 02/10/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 64 14 95
G7 138 513 367
G6 3122 3598 2666 7956 9543 7993 4286 7713 2658
G5 1220 3381 8798
G4 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034
G3 62168 29140 61297 57466 42408 32764
G2 42290 64757 20173
G1 09428 59683 31333
ĐB 262355 274618 945978
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 08 08
1 15 13, 14, 18 13, 17, 19
2 20, 22, 28, 29 29
3 38 33 31, 33, 34
4 40, 46 43, 44, 45 41
5 55 54, 56, 57, 58 58
6 64, 66, 68 66 62, 64, 67
7 74 73, 78
8 82 81, 83 86
9 90, 92, 95, 98 93, 97 95, 98

XS Miền Nam ngày 01/10/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 94 76 80
G7 353 669 471
G6 9795 7326 3461 7445 5159 7254 3620 7015 8849
G5 1036 1123 6234
G4 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476
G3 60779 11682 41040 67631 99425 25149
G2 76534 46106 19892
G1 76980 44355 13928
ĐB 079896 127021 841769
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 08 06, 09, 09
1 18 13, 15
2 26 21, 23, 28 20, 25, 28
3 34, 36 31 34
4 40, 43, 43, 45 47, 49, 49, 49
5 53, 57 54, 55, 59 51, 56
6 61 69 60, 69
7 77, 79, 79 76 71, 76
8 80, 82 89 80
9 91, 92, 94, 95, 96 92

XS Miền Nam ngày 30/09/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 72 07 70
G7 806 489 637
G6 8608 3958 5688 8162 5379 4078 3037 5275 6674
G5 1706 2567 3958
G4 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086
G3 96693 33686 41663 59746 28864 62094
G2 55707 67619 15958
G1 38879 97271 28529
ĐB 067576 025150 506883
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 06, 06, 07, 08 04, 06, 07
1 19 16
2 29 29
3 32 37, 37, 38
4 46 45
5 52, 52, 58 50 58, 58
6 63, 66 62, 63, 67 64, 64
7 72, 75, 76, 79 71, 75, 78, 79 70, 74, 75
8 86, 88, 89 87, 89 81, 83, 86
9 93 95 92, 94

XS Miền Nam ngày 29/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 17 38 38
G7 309 851 794
G6 7771 6732 0290 0742 5038 5576 5662 8844 6322
G5 1345 3601 5773
G4 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673
G3 42987 42685 63719 27414 13653 16764
G2 47716 90130 93269
G1 64878 38491 88883
ĐB 481776 570026 814605
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 09 01, 06 05
1 16, 17, 18 14, 19 19
2 20 26 22
3 32, 37 30, 38, 38, 38 38, 39
4 42, 45 42 42, 44
5 50, 51, 52 50, 53, 53
6 64 60, 62, 64, 69
7 71, 71, 76, 78 76 73, 73
8 82, 85, 87 83, 87 83
9 90 91 94

XS Miền Nam ngày 28/09/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 18 58 19
G7 166 206 593
G6 0640 5376 3105 8413 5314 8294 0281 1300 4227
G5 4866 0134 7669
G4 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817
G3 11855 56953 56612 86298 53461 00382
G2 54740 94988 94897
G1 53707 17408 35725
ĐB 072522 282238 958740
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 07 06, 08 00, 09
1 11, 12, 13, 18 12, 13, 14 14, 17, 19
2 22 20, 25, 27
3 33, 34, 38, 38 31
4 40, 40, 42 41, 43 40
5 50, 51, 53, 55 56, 58
6 66, 66, 66 61, 69
7 76 75 79
8 88 81, 81, 82
9 93, 94, 98 93, 97

XS Miền Nam ngày 27/09/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 79 72 94 65
G7 465 710 664 012
G6 5935 1290 9616 9844 6104 4835 7391 6424 4503 7818 7389 3008
G5 9546 2430 7727 9817
G4 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286
G3 03257 59706 61602 75884 64236 37551 40564 79047
G2 72599 75956 67565 46181
G1 63216 16407 77758 82984
ĐB 921004 352895 490506 899113
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 06 02, 04, 07 03, 06 06, 08
1 16, 16, 19 10 11, 12, 13, 17, 18
2 24, 27
3 33, 35, 38 30, 35, 35 36, 36 38
4 45, 46 44, 48 43 47
5 57 53, 56, 59 51, 55, 55, 58 52, 58
6 65 65 64, 65 64, 65
7 79 72, 75, 77 76 73
8 80, 81, 83 84 88 81, 84, 86, 89
9 90, 99 95 91, 92, 94

XS Miền Nam ngày 26/09/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 15 50 42
G7 597 481 154
G6 0027 2850 4141 2993 9970 4011 7302 1451 7346
G5 5808 2253 8139
G4 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488
G3 16630 59919 73096 59410 14382 01461
G2 45848 61912 94100
G1 43549 17931 69912
ĐB 627019 841435 199764
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 08 06 00, 02
1 13, 15, 19, 19 10, 11, 12 12, 12, 18
2 27 27 27
3 30, 37 31, 35 39
4 41, 46, 48, 49 42, 46, 49
5 50, 58 50, 53 51, 54
6 65 67, 68 61, 64
7 70, 70 74
8 83 81 82, 83, 88
9 97 92, 93, 96, 99

XS Miền Nam ngày 25/09/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 71 16 13
G7 397 581 370
G6 5153 0271 9798 2991 9716 6943 1740 9976 5650
G5 0313 6013 3432
G4 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392
G3 66636 17208 40699 47669 41224 64933
G2 21002 76586 59812
G1 87765 92632 30366
ĐB 068430 107952 032820
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 08 03 00
1 13, 14 11, 11, 13, 16, 16 12, 13, 19
2 20, 24, 29
3 30, 36 32 32, 33
4 46, 47 43, 43 40
5 52, 53 52 50, 56
6 65, 69 65, 65, 69 66, 66
7 71, 71, 73 71 70, 76
8 81, 86
9 93, 97, 98 91, 99 92, 96

XS Miền Nam ngày 24/09/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 34 12 82
G7 567 302 411
G6 7777 1244 0578 5562 9153 0239 0149 4270 3593
G5 0703 1420 6021
