THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 05/01/2026 ĐẾN 04/02/2026

Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Tuần 1 70505 05/01/2026 0 5 05 5 78447 06/01/2026 4 7 47 1 14389 07/01/2026 8 9 89 7 40162 08/01/2026 6 2 62 8 39523 09/01/2026 2 3 23 5 67793 10/01/2026 9 3 93 2 82438 11/01/2026 3 8 38 1
Tuần 2 31894 12/01/2026 9 4 94 3 28027 13/01/2026 2 7 27 9 02817 14/01/2026 1 7 17 8 84522 15/01/2026 2 2 22 4 90128 16/01/2026 2 8 28 0 09824 17/01/2026 2 4 24 6 17151 18/01/2026 5 1 51 6
Tuần 3 88286 19/01/2026 8 6 86 4 56878 20/01/2026 7 8 78 5 06186 21/01/2026 8 6 86 4 84063 22/01/2026 6 3 63 9 57022 23/01/2026 2 2 22 4 52062 24/01/2026 6 2 62 8 08230 25/01/2026 3 0 30 3
Tuần 4 00974 26/01/2026 7 4 74 1 39380 27/01/2026 8 0 80 8 24121 28/01/2026 2 1 21 3 38814 29/01/2026 1 4 14 5 32845 30/01/2026 4 5 45 9 42754 31/01/2026 5 4 54 9 01377 01/02/2026 7 7 77 4
Tuần 5 73461 02/02/2026 6 1 61 7 97648 03/02/2026 4 8 48 2
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 05/01/2026 ĐẾN 04/02/2026
Số Đã về đầu Đã về đuôi Đã về tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 2 lần 3 lần 3 lần
2 7 lần 4 lần 2 lần
3 2 lần 3 lần 3 lần
4 3 lần 5 lần 5 lần
5 2 lần 2 lần 4 lần
6 4 lần 2 lần 2 lần
7 3 lần 4 lần 2 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần
9 2 lần 1 lần 4 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 04/02/2026

39,93
29,92
09,90
89,98
85,58
79,97
63,36
59,95
51,15
40,04

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 04/02/2026

68,86
98,89
97,79
96,69
94,49
92,29
91,19
90,09
67,76
65,56