XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 13/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 13/05/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 11, 15, 18 | 12, 19 |
| 2 | 23 | 24 |
| 3 | 35, 37 | 38 |
| 4 | 44, 48 | 45, 45, 48 |
| 5 | 59 | 58, 59 |
| 6 | 60, 60 | 61, 65, 68 |
| 7 | 70, 74 | 70 |
| 8 | 87 | 84, 85, 87 |
| 9 | 90, 92, 96 | 91 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 12/05/2026
XSMT Thứ 3 XSMT 12/05/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 88 |
| G7 | 454 | 526 |
| G6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G5 | 1619 | 3291 |
| G4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G2 | 40400 | 71120 |
| G1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 07 | |
| 1 | 14, 19 | 14, 14 |
| 2 | 23 | 20, 21, 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 32, 32 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 63, 66, 66 | 69 |
| 7 | 70, 72, 78, 79, 79 | |
| 8 | 85 | 87, 88 |
| 9 | 98 | 91 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11/05/2026 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 11/05/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 02 |
| G7 | 414 | 292 |
| G6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 |
| G5 | 6324 | 4787 |
| G4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G3 | 83903 44720 | 15787 41022 |
| G2 | 66364 | 54855 |
| G1 | 66644 | 23932 |
| ĐB | 218982 | 793529 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 02, 03 |
| 1 | 11, 13, 14 | |
| 2 | 20, 20, 24, 29 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 30 | 32, 32 |
| 4 | 44 | 43, 46 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | |
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 82, 85 | 87, 87 |
| 9 | 97 | 92 |
Xổ Số Miền Trung ngày 10/05/2026 (KQSX MT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 10/05/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 29 | 39 |
| G7 | 271 | 815 | 368 |
| G6 | 8876 9177 0648 | 8024 4193 8269 | 7132 1848 8501 |
| G5 | 5191 | 3354 | 9045 |
| G4 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G3 | 32328 81298 | 10839 82767 | 54590 73543 |
| G2 | 84135 | 12754 | 73227 |
| G1 | 41050 | 22809 | 96901 |
| ĐB | 432544 | 150818 | 694933 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00, 09 | 01, 01, 08 |
| 1 | 14, 15, 18 | 12 | |
| 2 | 24, 26, 28, 28 | 24, 27, 29 | 24, 27 |
| 3 | 35 | 39 | 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 44, 48 | 43, 45, 48 | |
| 5 | 50 | 52, 54, 54 | |
| 6 | 64, 68 | 66, 67, 69 | 67, 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 77 | 75 | |
| 8 | |||
| 9 | 91, 95, 95, 98 | 92, 93 | 90, 92 |
XS Miền Trung ngày 09/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 09/05/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 54 | 09 |
| G7 | 319 | 338 | 155 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 05 | 01, 02, 02, 09 |
| 1 | 11, 19 | 10, 11, 14, 16 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 22 | 25, 27 |
| 3 | 34, 35 | 31, 31, 35, 38 | 38 |
| 4 | 41, 43, 49 | 40 | |
| 5 | 54 | 54, 58 | 55, 57, 59 |
| 6 | 61 | 61 | 69 |
| 7 | 75, 78 | 72, 79 | |
| 8 | 84 | 85, 85 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 99 | 95 | 94 |
XS Miền Trung ngày 08/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 08/05/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 18 | 10, 12, 19 |
| 2 | 24, 27, 27, 29 | 25 |
| 3 | 36 | 35 |
| 4 | 44, 46, 46 | 41 |
| 5 | 56 | 53, 53, 55 |
| 6 | 66, 67 | |
| 7 | 72, 78 | 70, 71, 74 |
| 8 | 82, 83, 86 | 85 |
| 9 | 98 | 90, 97 |
XS Miền Trung ngày 07/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 07/05/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 90 | 79 |
| G7 | 773 | 927 | 999 |
| G6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01, 01, 03, 07 | |
| 1 | 19 | 13 | 19 |
| 2 | 25 | 27 | 25, 26 |
| 3 | 34, 35 | 38 | |
| 4 | 45, 48 | ||
| 5 | 55 | 52, 56, 57 | 51 |
| 6 | 63, 64, 66, 68 | 61, 62, 69 | 67, 68 |
| 7 | 73, 76 | 76, 79 | 75, 79 |
| 8 | 81, 88, 89, 89 | 89 | 81, 84, 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 94, 98 | 90, 97 | 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 06/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 06/05/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 85 |
| G7 | 038 | 578 |
| G6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G5 | 6072 | 2937 |
| G4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G2 | 61571 | 62629 |
| G1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 04 |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21 | 20, 29 |
| 3 | 38 | 31, 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 | 48 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 83 | 84, 85 |
| 9 | 91, 96 | 97 |
XS Miền Trung ngày 05/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 05/05/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 53 |
| G7 | 759 | 144 |
| G6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G5 | 9738 | 0275 |
| G4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G2 | 04862 | 04795 |
| G1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 10 | 10, 18 |
| 2 | 20 | 29 |
| 3 | 32, 32, 33, 38 | 30, 39 |
| 4 | 48 | 43, 44, 46, 49 |
| 5 | 52, 53, 59 | 53 |
| 6 | 62 | 60 |
| 7 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86, 89 |
| 9 | 98 | 93, 95 |
XS Miền Trung ngày 04/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 04/05/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 94 |
| G7 | 013 | 051 |
| G6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G5 | 8824 | 1201 |
| G4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G2 | 66216 | 32017 |
| G1 | 27829 | 55081 |
| ĐB | 063739 | 559552 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 01 |
| 1 | 13, 16, 19 | 16, 17 |
| 2 | 24, 29 | 29, 29 |
| 3 | 37, 39 | 38 |
| 4 | 41, 41, 49, 49 | 45, 45, 49 |
| 5 | 59 | 51, 52, 52 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 79 | 74 |
| 8 | 86 | 81, 82 |
| 9 | 93, 94 | 94, 95 |
XS Miền Trung ngày 03/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 03/05/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 09 | 08 |
| G7 | 465 | 478 | 042 |
| G6 | 0392 9478 0614 | 2119 5897 5221 | 3875 2784 4674 |
| G5 | 2895 | 4053 | 2801 |
| G4 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G3 | 90443 39872 | 86920 54637 | 75662 58265 |
| G2 | 36642 | 82285 | 92548 |
| G1 | 84952 | 22453 | 87109 |
| ĐB | 122248 | 150982 | 155055 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 08, 09 | 01, 08, 09 |
| 1 | 14 | 19 | 12, 18 |
| 2 | 20, 21 | ||
| 3 | 39 | 31, 37 | |
| 4 | 42, 43, 44, 48 | 42, 46, 48 | |
| 5 | 52 | 53, 53 | 55 |
| 6 | 65 | 63 | 62, 65 |
| 7 | 71, 72, 78 | 71, 78 | 74, 75 |
| 8 | 84, 85 | 82, 85, 87 | 81, 84, 87, 88 |
| 9 | 92, 95, 95 | 97, 99 | 91 |
XS Miền Trung ngày 02/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 02/05/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 14 | 11, 12 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 26 | 23, 25, 26, 26 |
| 3 | 30, 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 49 | 47 | 44, 45 |
| 5 | 53 | 56, 57, 57, 58 | 51, 54 |
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 62, 63 |
| 7 | 79, 79 | 74, 75 | |
| 8 | 87 | 80, 84, 84 | 88, 89 |
| 9 | 90, 94, 94, 97 | 91, 99 |
XS Miền Trung ngày 01/05/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 01/05/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 06, 07 |
| 1 | 17 | 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 38 |
| 4 | ||
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 | 61 |
| 7 | 71, 75 | |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 90, 91, 93, 93, 96 | 91, 91, 93, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 30/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 30/04/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02, 05 |
| 1 | 12 | 17, 17, 18, 18 | |
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 34 | 31, 32, 33, 37 | 36, 36 |
| 4 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 56, 57 | 51, 56, 56, 59 | 51, 53, 54 |
| 6 | 60, 65, 67 | 63 | |
| 7 | 73, 75, 79 | 72 | 72, 72, 73 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 94, 94, 97 | 97 | 90, 91, 93, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 29/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 29/04/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02, 06 |
| 1 | 19, 19 | |
| 2 | 23, 24, 25, 25, 26 | |
| 3 | 35, 38 | 30, 38, 39 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 48 |
| 5 | 56 | 57 |
| 6 | 62, 64, 67 | |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 86, 88 | 85, 85 |
| 9 | 92, 99 | 93, 98 |
XS Miền Trung ngày 28/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 28/04/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 68 |
| G7 | 520 | 097 |
| G6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G5 | 8317 | 9569 |
| G4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G2 | 51530 | 72294 |
| G1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 01, 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 10, 17 | 16 |
| 2 | 20, 21 | |
| 3 | 30, 35 | 30 |
| 4 | 40, 45, 47 | 47, 48 |
| 5 | ||
| 6 | 66 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 92, 96 | 93, 94, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 27/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 27/04/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 86 |
| G7 | 196 | 634 |
| G6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G5 | 8073 | 9554 |
| G4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G2 | 63186 | 67358 |
| G1 | 96151 | 89366 |
| ĐB | 551680 | 836508 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 13 | 14 |
| 2 | 22, 28 | |
| 3 | 33, 34 | |
| 4 | 42, 42, 42, 42 | 43 |
| 5 | 51 | 54, 56, 58 |
| 6 | 61, 62, 64 | 66, 66 |
| 7 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 80, 86 | 86, 86, 87 |
| 9 | 93, 95, 96, 97 | 91, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 26/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 26/04/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 47 | 74 |
| G7 | 023 | 682 | 484 |
| G6 | 6214 8550 9032 | 2399 6445 6230 | 9250 4994 2830 |
| G5 | 9981 | 1871 | 3792 |
| G4 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G3 | 87591 01484 | 15623 36831 | 24790 09135 |
| G2 | 25582 | 10575 | 15002 |
| G1 | 47568 | 33562 | 73557 |
| ĐB | 683004 | 676666 | 988002 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02, 02, 07 | |
| 1 | 14 | 19 | |
| 2 | 23, 23 | 23, 26, 28 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 31, 31, 32 | 30, 33, 35, 35 |
| 4 | 42, 42, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 50, 54 | 55 | 50, 54, 57 |
| 6 | 68 | 62, 66 | 60, 62, 65 |
| 7 | 71, 75 | 74 | |
| 8 | 80, 81, 82, 84 | 82, 83 | 84 |
| 9 | 90, 91 | 99 | 90, 92, 94 |
XS Miền Trung ngày 25/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 25/04/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04 | |
| 1 | 18 | 18 | 17 |
| 2 | 27 | 20, 23 | 21, 24, 28 |
| 3 | 30, 38 | 30, 34, 34, 39 | |
| 4 | 43, 45, 47, 49, 49 | 43, 44 | 49 |
| 5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 59 | 54, 57 |
| 6 | 63, 63, 69 | 62, 66 | |
| 7 | 75 | 70, 71 | |
| 8 | 81, 81, 89 | 82, 86, 86 | 81, 87 |
| 9 | 90, 98 | 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 24/04/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 06, 09, 09 |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 24, 25 | |
| 3 | 32, 32, 34, 37, 38 | 30, 39 |
| 4 | 41, 42, 46 | |
| 5 | 50, 52, 54 | 52 |
| 6 | 61 | 65, 66, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 75, 77 | |
| 8 | 83 | 82, 86 |
| 9 |
XS Miền Trung ngày 23/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 23/04/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 50280 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 02 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 17 | 16, 18 | 13 |
| 2 | 20, 22 | 25, 27 | |
| 3 | 33, 34, 35, 37 | 33, 35, 37 | 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 48, 48, 48 | 45, 48, 48 | |
| 5 | 51, 51, 53 | 54, 55 | |
| 6 | 66 | 67 | |
| 7 | 78, 78 | 72, 75, 76 | 78 |
| 8 | 80, 82 | 83, 85 | 80, 89 |
| 9 | 91, 93, 95 |
XS Miền Trung ngày 22/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 22/04/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 08, 09 | 03 |
| 1 | 11 | 10, 15, 18 |
| 2 | 24, 28, 29 | 20 |
| 3 | 30, 30, 34 | 30, 35, 38, 38 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 54, 59 | 55 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 70, 71, 72 | 72, 73, 73, 76 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 99 |
XS Miền Trung ngày 21/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 21/04/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 79 |
| G7 | 222 | 673 |
| G6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G5 | 0183 | 1081 |
| G4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G2 | 24624 | 51983 |
| G1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 02 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 22, 22, 24, 27 | 21, 24 |
| 3 | 33, 39 | 34 |
| 4 | 45, 49 | |
| 5 | 52, 59 | |
| 6 | 67, 69 | 62 |
| 7 | 73, 77 | 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 95, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 20/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 20/04/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13 | 15, 19 |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 31, 37 | 33 |
| 4 | 45, 49 | 42, 42, 44, 46 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 | 50, 53, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 72, 73 | 70, 72 |
| 8 | 82 | 80, 81, 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93, 95 |
XS Miền Trung ngày 19/04/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 19/04/2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 92 | 56 |
| G7 | 276 | 006 | 645 |
| G6 | 0548 0168 1089 | 3240 6516 5559 | 2891 3073 1390 |
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G3 | 45634 07053 | 95545 12673 | 99750 83190 |
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 01, 06 | 03, 07 |
| 1 | 16 | 11 | |
| 2 | 25 | ||
| 3 | 34, 39 | 32, 38 | |
| 4 | 44, 45, 48 | 40, 45 | 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 57, 59 | 50, 56, 59 |
| 6 | 65, 68 | 67 | 61 |
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 | 73, 78 | 70, 70, 73 |
| 8 | 89 | 80, 81, 84, 84, 85 | 81 |
| 9 | 92, 95 | 90, 90, 91 |
XS Miền Trung ngày 18/04/2026 (KQXSMT)
