XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 11/02/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 11/02/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 10/02/2026
XSMT Thứ 3 XSMT 10/02/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 25 | 26 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 39 |
| 4 | 41, 45, 45 | 48 |
| 5 | 54, 58 | 50, 50, 50, 56 |
| 6 | 66 | 62, 66, 67 |
| 7 | 73, 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92, 99 | 90, 90, 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 09/02/2026 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 09/02/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 |
| G7 | 215 | 257 |
| G6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G5 | 6681 | 7611 |
| G4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G2 | 17310 | 21122 |
| G1 | 11117 | 88269 |
| ĐB | 256954 | 519579 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 10, 15, 15, 17 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24 | 22, 29 |
| 3 | 37 | 30, 31, 36, 37 |
| 4 | 41, 43, 48 | |
| 5 | 53, 54, 56 | 57 |
| 6 | 62 | 65, 69, 69 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 81, 85 | 82, 85 |
| 9 | 90, 98 | 90, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08/02/2026 (KQSX MT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 08/02/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 81 | 49 |
| G7 | 487 | 792 | 586 |
| G6 | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 | 6917 8439 0754 |
| G5 | 8490 | 0715 | 3749 |
| G4 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G3 | 21165 25309 | 98481 67162 | 29412 46871 |
| G2 | 41909 | 42055 | 81208 |
| G1 | 38289 | 21670 | 61343 |
| ĐB | 548788 | 691162 | 356221 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 | 08 |
| 1 | 10 | 12, 15 | 12, 17 |
| 2 | 21 | 25 | 21 |
| 3 | 36, 37 | 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 47, 49, 49 | ||
| 5 | 59 | 55 | 54 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 | 71 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 | 86 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 | 95 |
XS Miền Trung ngày 07/02/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 07/02/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |
XS Miền Trung ngày 06/02/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 06/02/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
XS Miền Trung ngày 05/02/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 05/02/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | |
| 1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 |
| 2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 60 | 67, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 | 81, 81, 85 | 80, 82, 86, 88 |
| 9 | 92, 92, 97 | 91 |
XS Miền Trung ngày 04/02/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 04/02/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 87, 87, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 90, 93, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 03/02/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 03/02/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |
| 2 | 22, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 64 | 61 |
| 7 | 70, 75 | 74, 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |
XS Miền Trung ngày 02/02/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 02/02/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 61 |
| G7 | 764 | 576 |
| G6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G5 | 7900 | 3385 |
| G4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G2 | 93829 | 53742 |
| G1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 08 |
| 1 | 12, 13 | 12, 13, 14 |
| 2 | 29 | 22, 25, 28 |
| 3 | 33 | 33, 37, 38 |
| 4 | 46, 48 | 42, 44 |
| 5 | 51, 53, 55 | 50, 55 |
| 6 | 62, 64, 64 | 61 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85 | 85, 86 |
| 9 | 90, 93, 97 |
XS Miền Trung ngày 01/02/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 01/02/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 67 | 79 |
| G7 | 562 | 596 | 503 |
| G6 | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 | 8151 0598 2041 |
| G5 | 1906 | 4667 | 1001 |
| G4 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G3 | 36644 43999 | 42368 05222 | 11581 52682 |
| G2 | 30053 | 94857 | 05829 |
| G1 | 77760 | 51454 | 01335 |
| ĐB | 009578 | 921053 | 485467 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 | 01, 03 | |
| 1 | 18 | ||
| 2 | 22, 22, 22 | 22, 26, 29 | |
| 3 | 32 | 31 | 32, 33, 35 |
| 4 | 44 | 41 | 41 |
| 5 | 53 | 53, 54, 57 | 51, 51 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67, 67, 68, 69 | 67 |
| 7 | 78, 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 81, 82, 84, 89 | |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 99 | 96, 96, 96, 97, 97 | 98 |
XS Miền Trung ngày 31/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 31/01/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 04 | 13 |
| G7 | 326 | 740 | 829 |
| G6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 90, 90, 99 | 97 |
XS Miền Trung ngày 30/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 30/01/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 29/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 29/01/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |
XS Miền Trung ngày 28/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 28/01/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |
XS Miền Trung ngày 27/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 27/01/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |
XS Miền Trung ngày 26/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 26/01/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 53 |
| G7 | 300 | 346 |
| G6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G5 | 0893 | 7005 |
| G4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G2 | 98669 | 82817 |
| G1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 05 |
| 1 | 12, 19 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 34, 36, 38 | 30, 33, 35 |
| 4 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 59 | 53, 56 |
| 6 | 68, 69, 69 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 82, 85, 87, 89 |
| 9 | 93, 96, 97 | 91, 95 |
XS Miền Trung ngày 25/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 25/01/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 80 | 70 |
| G7 | 129 | 361 | 083 |
| G6 | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2920 | 2582 | 2470 |
| G4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 47969 53086 | 76837 17211 | 41590 01143 |
| G2 | 95790 | 08887 | 64199 |
| G1 | 15082 | 66388 | 41975 |
| ĐB | 002377 | 557999 | 865054 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 10, 19 | 11, 16, 18 | |
| 2 | 20, 29, 29 | ||
| 3 | 35 | 34, 37 | 36, 37, 38 |
| 4 | 42, 42, 46 | 43, 44, 48 | |
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 57 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 67, 67 | |
| 7 | 73, 77, 79 | 70, 70, 75, 79 | |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 | 83 |
| 9 | 90 | 99 | 90, 90, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 24/01/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 23/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 23/01/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 22/01/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| G3 | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |
XS Miền Trung ngày 21/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 21/01/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
| 8 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |
XS Miền Trung ngày 20/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 20/01/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 16 |
| G7 | 605 | 914 |
| G6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G5 | 8338 | 5998 |
| G4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G2 | 93566 | 01290 |
| G1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20, 22, 29 | 22, 26 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72, 79 | 74, 76, 76 |
| 8 | 85, 86, 89 | 81 |
| 9 | 91, 93, 94 | 90, 90, 98 |
XS Miền Trung ngày 19/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 19/01/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 64 |
| G7 | 774 | 613 |
| G6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G5 | 5488 | 7797 |
| G4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G2 | 30039 | 28082 |
| G1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 | 02, 08 |
| 1 | 11, 15, 18 | 13, 13, 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34, 38, 39 | 31 |
| 4 | 45 | 43 |
| 5 | 51, 55 | 51, 58 |
| 6 | 64, 64, 68 | |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 82, 88 | 81, 82, 82, 89 |
| 9 | 98 | 97 |
XS Miền Trung ngày 18/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 18/01/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 27 | 25 |
| G7 | 274 | 292 | 320 |
| G6 | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 | 6265 5093 1581 |
| G5 | 8416 | 7258 | 6253 |
| G4 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G3 | 37638 53601 | 98886 32735 | 28733 85201 |
| G2 | 33601 | 28613 | 35722 |
| G1 | 95411 | 66265 | 83626 |
| ĐB | 226303 | 418236 | 624211 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06 | 01 | |
| 1 | 11, 16, 17 | 11, 13 | 11, 17 |
| 2 | 22, 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 33, 38 | 32, 32, 34, 35, 36 | 33, 33, 34 |
| 4 | 44, 45 | 40 | |
| 5 | 58, 58 | 53, 54 | |
| 6 | 64, 65 | 65, 67, 69 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79 | ||
| 8 | 84 | 82, 86 | 81 |
| 9 | 98 | 92 | 93 |
XS Miền Trung ngày 17/01/2026 (KQXSMT)
