XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 26/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 26/10/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 97 | 23 |
| G7 | 113 | 383 | 761 |
| G6 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 | 5932 2341 3987 |
| G5 | 9333 | 2711 | 6717 |
| G4 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G3 | 86555 11393 | 42307 43512 | 27702 31823 |
| G2 | 05594 | 01970 | 08857 |
| G1 | 71316 | 60802 | 97145 |
| ĐB | 014828 | 797511 | 045828 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 02 | |
| 1 | 13, 16 | 11, 11, 12 | 17 |
| 2 | 28 | 21, 26 | 23, 23, 28 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 | 31, 39 | 32 |
| 4 | 42, 46, 49, 49 | 46 | 40, 41, 45, 49 |
| 5 | 55, 56 | 55 | 57, 57, 59 |
| 6 | 61, 65 | ||
| 7 | 70, 77 | 72, 79 | |
| 8 | 86 | 83 | 87 |
| 9 | 93, 94, 96, 96 | 91, 96, 97, 99 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 25/10/2025
XSMT Thứ 7 XSMT 25/10/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 |
| 1 | 13, 16, 16, 17 | 13 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 86, 86, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 24/10/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 24/10/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 01, 04, 07 |
| 1 | 10, 16 | 14, 15, 18 |
| 2 | 22, 24 | 26, 27, 29 |
| 3 | 37 | 33, 38 |
| 4 | 42, 47 | 43, 44 |
| 5 | 54, 55 | 54, 59 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82, 83 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 23/10/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 5 XSMT 23/10/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05, 06, 08, 09 | 00 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 12, 17 | 16 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30, 31, 34 | 32 | 38 |
| 4 | 46, 49 | 44 | 43, 43 |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 55 | 52, 54, 56 | |
| 6 | 69 | 65 | 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83, 84 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 90, 97 | 90, 97, 98 | 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 22/10/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 23, 24 | 28 |
| 3 | 33 | 33, 33, 37, 38 |
| 4 | 41 | 45 |
| 5 | 55, 57, 58, 59 | |
| 6 | 62, 67 | 60, 64 |
| 7 | 70, 72, 74, 75, 76 | 79 |
| 8 | 80, 81, 85 | 86, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 21/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 21/10/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 |
| G7 | 355 | 508 |
| G6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G5 | 7078 | 4006 |
| G4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G2 | 33351 | 13727 |
| G1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 08 | |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 23, 25 | 27, 29 |
| 3 | 34, 38 | 30, 34, 37 |
| 4 | 41, 43, 45, 48 | 40, 43 |
| 5 | 51, 55, 56 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 76, 78 | 73, 77 |
| 8 | 87, 88 | 86 |
| 9 | 94, 95 | 91, 96 |
XS Miền Trung ngày 20/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 20/10/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 35 |
| G7 | 024 | 549 |
| G6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G5 | 0810 | 7493 |
| G4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G2 | 53582 | 98676 |
| G1 | 15868 | 49904 |
| ĐB | 615735 | 334029 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 04, 05 |
| 1 | 10, 11, 11, 12 | |
| 2 | 24 | 25, 29 |
| 3 | 32, 35 | 35, 36, 39 |
| 4 | 43, 49 | |
| 5 | 57, 58 | 53 |
| 6 | 66, 68 | 67 |
| 7 | 73, 73, 74, 79 | 73, 76, 79 |
| 8 | 82 | 80 |
| 9 | 96 | 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 19/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 19/10/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 70 | 29 |
| G7 | 429 | 266 | 355 |
| G6 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 | 0965 0630 2430 |
| G5 | 5551 | 7132 | 7930 |
| G4 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G3 | 57295 71015 | 16858 53656 | 71805 63516 |
| G2 | 64368 | 14956 | 04218 |
| G1 | 70637 | 18606 | 78773 |
| ĐB | 784740 | 351241 | 062307 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 03, 06, 08 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | 15 | 15, 16, 18 | |
| 2 | 23, 29, 29 | 24, 29 | |
| 3 | 34, 34, 36, 37 | 32 | 30, 30, 30 |
| 4 | 40 | 41 | 46 |
| 5 | 51, 51, 59 | 53, 55, 56, 56, 58 | 52, 55 |
| 6 | 68, 68 | 64, 66 | 65, 69 |
| 7 | 77 | 70, 71, 72, 77 | 73 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95 | 93 |
XS Miền Trung ngày 18/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 18/10/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 |
| G7 | 991 | 316 | 017 |
| G6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 05, 07, 07 | 04 |
| 1 | 15 | 10, 12, 14, 16, 18 | 11, 17 |
| 2 | 26, 26, 27, 29, 29 | 24, 25, 27 | |
| 3 | 30 | 39 | |
| 4 | 44, 45, 49 | 44, 46, 48, 49 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 | 50 | |
| 6 | 61, 65, 69 | 62, 63, 66, 67 | 62 |
| 7 | 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 80, 82, 84, 89, 89 | |
| 9 | 91 | 95 |
XS Miền Trung ngày 17/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 17/10/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 54 |
| G7 | 776 | 116 |
| G6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G5 | 7208 | 1034 |
| G4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G2 | 38447 | 55669 |
| G1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01 |
| 1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
| 2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
| 3 | 34 | 34, 36 |
| 4 | 43, 44, 47 | |
| 5 | 51 | 54, 56 |
| 6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 81 | 82, 87 |
| 9 | 93 | 92 |
XS Miền Trung ngày 16/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 16/10/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 58 | 05 |
| G7 | 565 | 962 | 194 |
| G6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
| G5 | 2891 | 2115 | 5918 |
| G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
| G2 | 96559 | 01054 | 01666 |
| G1 | 25932 | 94038 | 72925 |
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 05, 09 |
| 1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
| 2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
| 3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
| 4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
| 5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
| 6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
| 7 | 73, 75 | 74 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |
XS Miền Trung ngày 15/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 15/10/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 |
| G7 | 029 | 146 |
| G6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G5 | 1005 | 5607 |
| G4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G2 | 69041 | 74264 |
| G1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 03, 07 |
| 1 | 15 | 17, 18 |
| 2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
| 3 | 35 | 31, 36, 39 |
| 4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
| 5 | 51 | 58 |
| 6 | 67, 69 | 64, 66 |
| 7 | 78 | 71, 73 |
| 8 | 82, 88 | 83, 84 |
| 9 | 97 | 96 |
XS Miền Trung ngày 14/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 14/10/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 45 |
| G7 | 804 | 711 |
| G6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
| G5 | 7232 | 1761 |
| G4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
| G2 | 09069 | 70824 |
| G1 | 93988 | 40326 |
| ĐB | 989447 | 734840 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04, 04 | 03 |
| 1 | 18 | 11 |
| 2 | 21, 24, 25, 28 | 21, 22, 24, 26 |
| 3 | 32, 32 | 30, 33, 36 |
| 4 | 46, 47 | 40, 45 |
| 5 | 57 | 58 |
| 6 | 60, 69 | 60, 61 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 82, 88, 89 | 84, 88, 88 |
| 9 | 98 |
XS Miền Trung ngày 13/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 13/10/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 03 |
| G7 | 475 | 264 |
| G6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
| G5 | 1885 | 2671 |
| G4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
| G2 | 75845 | 88727 |
| G1 | 42642 | 87740 |
| ĐB | 201723 | 931457 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 | 02, 03, 08 |
| 1 | 13 | 16, 19 |
| 2 | 20, 22, 23 | 22, 27 |
| 3 | 31 | 34 |
| 4 | 42, 45, 45 | 40, 41, 41 |
| 5 | 50, 52 | 57 |
| 6 | 63 | 64, 67 |
| 7 | 75, 76 | 71 |
| 8 | 85 | 81, 85 |
| 9 | 95 | 93 |
XS Miền Trung ngày 12/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 12/10/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 11 | 10 |
| G7 | 928 | 684 | 023 |
| G6 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 | 6319 6300 2617 |
| G5 | 8762 | 4714 | 6312 |
| G4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G3 | 57368 12262 | 67510 71482 | 99797 03177 |
| G2 | 11913 | 00403 | 28621 |
| G1 | 71150 | 92044 | 04617 |
| ĐB | 296358 | 094610 | 395309 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 07, 09 | 03 | 00, 05, 09 |
| 1 | 11, 13, 15, 15 | 10, 10, 11, 14, 18 | 10, 12, 17, 17, 19 |
| 2 | 21, 28 | 22 | 21, 23 |
| 3 | 32, 37 | 34 | |
| 4 | 47 | 44 | |
| 5 | 50, 58, 59 | 59 | 55 |
| 6 | 62, 62, 68 | 69 | 62, 68 |
| 7 | 71 | 78 | 76, 77 |
| 8 | 82, 84, 85 | 86 | |
| 9 | 96, 99 | 97 |
XS Miền Trung ngày 11/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 11/10/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 53 | 86 |
| G7 | 017 | 157 | 281 |
| G6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 01, 04 | 02, 04, 07, 09 |
| 1 | 15, 17 | 10, 14 | 10, 13, 14 |
| 2 | 28 | 23, 26, 26, 27, 27, 29 | 25 |
| 3 | 36 | 32 | |
| 4 | 47, 49 | 46 | 48 |
| 5 | 58, 59 | 53, 57 | 51, 53 |
| 6 | 62, 63 | 66 | |
| 7 | 72, 73, 74, 75 | 77 | 74 |
| 8 | 88 | 83, 89 | 81, 86 |
| 9 | 93 | 90, 91, 99 |
XS Miền Trung ngày 10/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 10/10/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 |
| G7 | 878 | 486 |
| G6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G5 | 1353 | 4156 |
| G4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G2 | 73722 | 93309 |
| G1 | 90990 | 88408 |
| ĐB | 179313 | 851840 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 08, 09 |
| 1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 10, 11, 11 |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 45, 47 | |
| 5 | 53, 54 | 54, 54, 56 |
| 6 | 65, 68 | 69, 69 |
| 7 | 75, 78, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82 | 86 |
| 9 | 90, 90 |
XS Miền Trung ngày 09/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 09/10/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 31 | 52 |
| G7 | 824 | 106 | 855 |
| G6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
| G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
| ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | 02, 05, 06, 06 | 00, 05 |
| 1 | 16, 17, 19 | 17, 18 | |
| 2 | 24, 29, 29 | 20 | 23 |
| 3 | 37 | 31, 31, 39 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42 | 46 | 43, 47, 48 |
| 5 | 50 | 52, 57, 57 | 52, 55, 58, 59 |
| 6 | 60 | 61, 67 | 61 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 80, 88 | 80, 86 | 83, 83, 89 |
| 9 | 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 08/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 08/10/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 15 |
| G7 | 562 | 960 |
| G6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G5 | 2521 | 7479 |
| G4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G2 | 10291 | 44193 |
| G1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 11, 15 | |
| 2 | 21, 29 | |
| 3 | 36 | 31, 34, 36, 39 |
| 4 | 42 | 43, 46 |
| 5 | 50 | 50, 51, 51 |
| 6 | 62, 67 | 60 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 | 79 |
| 8 | 82, 83, 84, 87, 89 | 85, 85, 89 |
| 9 | 91, 91 | 93, 98 |
XS Miền Trung ngày 07/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 07/10/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 76 |
| G7 | 359 | 581 |
| G6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
| G5 | 4169 | 9290 |
| G4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
| G2 | 77445 | 29259 |
| G1 | 76454 | 38924 |
| ĐB | 248337 | 634623 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 05, 06, 06 |
| 1 | 10 | 14, 19 |
| 2 | 22 | 23, 24 |
| 3 | 34, 37, 39 | |
| 4 | 40, 45 | |
| 5 | 52, 54, 57, 58, 59 | 54, 57, 59 |
| 6 | 64, 69, 69 | 66 |
| 7 | 78 | 76, 79 |
| 8 | 82 | 80, 81, 86 |
| 9 | 90, 93 |
XS Miền Trung ngày 06/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 06/10/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 12 |
| G7 | 662 | 639 |
| G6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G5 | 6364 | 5647 |
| G4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G2 | 69444 | 82720 |
| G1 | 47724 | 95996 |
| ĐB | 999148 | 995118 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 06 |
| 1 | 16 | 12, 18, 19 |
| 2 | 24 | 20, 24, 25 |
| 3 | 30, 39 | |
| 4 | 44, 46, 48, 48, 49 | 44, 45, 47 |
| 5 | 50, 54 | 55 |
| 6 | 62, 64 | |
| 7 | 71, 79 | 70 |
| 8 | 80, 88 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 05/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 05/10/2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 41 | 26 |
| G7 | 004 | 780 | 398 |
| G6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
| G5 | 7070 | 6315 | 9675 |
| G4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
| G2 | 08745 | 55560 | 54197 |
| G1 | 38767 | 78816 | 83881 |
| ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 06 | 04, 06 | |
| 1 | 15, 17 | 15, 16, 18 | |
| 2 | 25, 26, 26 | ||
| 3 | 31, 31 | 39 | 32 |
| 4 | 44, 45 | 41 | 47 |
| 5 | 54, 55, 56 | 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 60, 65 | 64 |
| 7 | 70 | 78 | 75 |
| 8 | 86 | 80, 80, 85 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94, 96, 96 | 90, 92, 97, 98, 98 |
XS Miền Trung ngày 04/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 04/10/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 89 | 72 |
| G7 | 139 | 702 | 911 |
| G6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
| G5 | 9719 | 9502 | 9569 |
| G4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
| G2 | 59231 | 54541 | 16823 |
| G1 | 44392 | 28622 | 50891 |
| ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 02 | 00 |
| 1 | 19 | 11, 16 | |
| 2 | 21 | 22, 26 | 23, 23 |
| 3 | 31, 37, 39 | 31 | |
| 4 | 40, 41, 45 | 41 | 43, 46, 49 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 62, 69 | 65, 66, 67, 69 | 60, 63, 69 |
| 7 | 76 | 76, 77, 78, 79 | 72 |
| 8 | 80 | 82, 84, 89 | 84, 84 |
| 9 | 92, 95, 98, 99 | 90 | 90, 91, 97 |
XS Miền Trung ngày 03/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 03/10/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 37 |
| G7 | 022 | 350 |
| G6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
| G5 | 3373 | 7226 |
| G4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| G3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
| G2 | 43644 | 11064 |
| G1 | 88224 | 84257 |
| ĐB | 222490 | 677136 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 00 |
| 1 | 15, 15, 15 | 10, 15 |
| 2 | 22, 24 | 20, 26 |
| 3 | 31, 35, 36 | 36, 37 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 50, 54, 57 | |
| 6 | 60 | 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 73, 75 | 73, 74, 76, 79 |
| 8 | 88, 89 | |
| 9 | 90 |
XS Miền Trung ngày 02/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 02/10/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 16 | 27 |
| G7 | 494 | 998 | 994 |
| G6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
| G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
| G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| G3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
| G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
| G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
