Soi cầu XSMB 16/12/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 16/12 – Thống kê XSMB 16/12 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 16/12 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
| • Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
| • TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
| • TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Tần Suất Lô Tô Miền Bắc
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Miền Bắc TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 15/12/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
15 - 12
|
14 - 12
|
06 - 12
|
05 - 12
|
04 - 12
|
03 - 12
|
02 - 12
|
01 - 12
|
30 - 11
|
29 - 11
|
28 - 11
|
27 - 11
|
26 - 11
|
25 - 11
|
24 - 11
|
23 - 11
|
22 - 11
|
21 - 11
|
20 - 11
|
19 - 11
|
18 - 11
|
17 - 11
|
16 - 11
|
15 - 11
|
14 - 11
|
13 - 11
|
12 - 11
|
11 - 11
|
10 - 11
|
09 - 11
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 83 | 14 lần | 14/12/2025 |
| 29 | 13 lần | 15/12/2025 |
| 61 | 13 lần | 05/12/2025 |
| 75 | 13 lần | 06/12/2025 |
| 14 | 13 lần | 15/12/2025 |
| 92 | 13 lần | 06/12/2025 |
| 64 | 12 lần | 15/12/2025 |
| 36 | 12 lần | 06/12/2025 |
| 60 | 12 lần | 03/12/2025 |
| 88 | 12 lần | 30/11/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 56 | 1 lần | 26/11/2025 |
| 22 | 2 lần | 14/12/2025 |
| 45 | 3 lần | 20/11/2025 |
| 80 | 3 lần | 05/12/2025 |
| 59 | 4 lần | 01/12/2025 |
| 19 | 4 lần | 14/12/2025 |
| 57 | 4 lần | 27/11/2025 |
| 50 | 4 lần | 28/11/2025 |
| 20 | 4 lần | 05/12/2025 |
| 39 | 4 lần | 14/12/2025 |





