Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 81 35 79
G7 890 620 862
G6 2240 9632 2295 1445 5891 4941 8351 7644 4273
G5 1691 2935 5990
G4 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873
G3 40834 25332 37583 10648 05568 13968
G2 44747 34709 01758
G1 00656 31597 34820
ĐB 077915 718304 632151
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 04 04, 06, 09
1 15 13
2 20 20, 26
3 32, 32, 34, 34 31, 34, 35, 35
4 40, 40, 47 41, 45, 48 44
5 56 51, 51, 53, 58
6 62, 63, 68, 68
7 72 72 73, 73, 79
8 81, 85 83 80, 89
9 90, 90, 91, 95 91, 91, 97, 97 90, 98

Xổ Số MN (XSMN) ngày 12/05/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 22 12 07
G7 423 314 588
G6 7725 4023 1109 6503 2806 0539 6131 4394 3766
G5 7451 7140 0130
G4 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950
G3 55702 88663 42445 15516 11297 64064
G2 50000 52307 53189
G1 07865 03134 39494
ĐB 408610 355485 366748
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 01, 02, 07, 09 03, 06, 07, 07 07, 07
1 10, 19 12, 14, 16 16
2 22, 23, 23, 25 28 20
3 31 32, 34, 36, 39 30, 31
4 40, 45 48
5 51, 57 50, 55
6 63, 65 62 64, 66
7 71 72
8 88 83, 85 88, 88, 89
9 95 94, 94, 97

Xổ Số Miền Nam ngày 11/05/2026 (XSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 80 08 23
G7 727 101 938
G6 8633 0567 8337 8086 5721 0071 0375 0416 5406
G5 2042 5258 3665
G4 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899
G3 01387 58344 25196 27523 37217 83597
G2 97781 13525 73701
G1 98301 10834 88194
ĐB 115854 586853 431844
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 06, 06 01, 08 00, 01, 03, 06, 09
1 18 16 16, 17
2 22, 27 21, 23, 25 23
3 30, 30, 33, 37 34, 36 38
4 42, 44 44
5 54 51, 53, 58
6 67 62, 65
7 73 71, 77 75
8 80, 81, 87 86
9 92, 95, 96, 97 91, 94, 97, 98, 99

Xổ Số Miền Nam ngày 10/05/2026 (KQSX MN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 21 82 86
G7 531 768 743
G6 3523 2502 5567 0364 6951 7812 1666 0533 2774
G5 1906 6108 3400
G4 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350
G3 12180 50033 69698 39824 49484 73147
G2 16528 65578 31516
G1 78183 50423 42829
ĐB 378913 134619 566502
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 06, 08 08 00, 02, 08
1 13 12, 12, 14, 19 16, 18
2 21, 23, 28 23, 24 29
3 31, 33 33
4 40 43, 47
5 51 50
6 66, 67, 68 64, 67, 68, 68 66
7 78 73, 74
8 80, 80, 83, 83, 88 82, 87 84, 86, 86, 89
9 93 97, 98 90

XS Miền Nam ngày 09/05/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 13 64 15 47
G7 874 264 769 217
G6 0990 7134 8442 6583 7601 2313 5532 8251 4100 8204 5133 9572
G5 3271 8555 0032 4683
G4 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048
G3 06773 99588 58036 43879 26989 18657 74216 45289
G2 98159 23743 89571 85887
G1 27267 30410 16210 76403
ĐB 063178 411089 370369 703896
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 01, 08 00 03, 04
1 13 10, 13 10, 15 16, 17
2 27 26 27, 29
3 31, 34 36 32, 32, 35 33, 36
4 42, 49 43 47, 48
5 59 55 51, 57, 57
6 67 64, 64 65, 66, 69, 69 65
7 71, 73, 74, 74, 74, 78 70, 79 71, 75 72
8 84, 88, 89 83, 83, 86, 89 89 81, 83, 87, 89
9 90 93, 96 92 94, 96

XS Miền Nam ngày 08/05/2026 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 68 39 61
G7 610 472 639
G6 7423 7689 3744 1707 5072 8705 0638 7383 8932
G5 5833 1761 9759
G4 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086
G3 10875 60374 88330 81405 64922 39575
G2 82722 20586 54186
G1 69099 91335 75226
ĐB 058821 246252 195634
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05, 05, 07 05, 05, 07
1 10, 11, 15 17, 17 10
2 21, 22, 23, 26 27 22, 26
3 33 30, 35, 35, 39 32, 34, 38, 39
4 44, 47
5 59 52 59
6 68 61 61
7 74, 75 72, 72, 77 75
8 83, 89 86, 87 83, 86, 86, 89
9 91, 99 98 98

XS Miền Nam ngày 07/05/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 93 01 13
G7 637 470 144
G6 5457 6938 2092 5279 7627 8102 2948 0246 1879
G5 0213 8858 7328
G4 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959
G3 91699 75957 07166 33739 63627 01897
G2 65082 62595 52782
G1 16656 28999 21183
ĐB 472012 642819 961493
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 02, 03, 07
1 12, 13, 15 17, 19 13
2 28 24, 27 27, 28
3 37, 38 39 37
4 44 44, 46, 48
5 52, 56, 57, 57 53, 58 59
6 66 60, 62
7 79 70, 79 78, 79
8 82, 85 80, 82, 82, 83
9 92, 93, 98, 99, 99 93, 95, 99 93, 97

XS Miền Nam ngày 06/05/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 15 94 78
G7 009 418 437
G6 6682 6073 8124 4203 3106 4935 6113 5413 5490
G5 8824 3832 5920
G4 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692
G3 84936 93311 48290 80609 92265 70293
G2 46544 41519 49136
G1 14504 08619 31786
ĐB 934311 292205 127240
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 09 01, 03, 04, 05, 06, 09 06
1 11, 11, 13, 15, 15 18, 19, 19 13, 13
2 24, 24 20
3 36, 37 32, 35 36, 37
4 41, 44 43, 49 40, 45
5 57 54, 56 59
6 61 64, 65
7 73 78
8 82, 89 84 81, 86
9 90, 94 90, 90, 92, 93

XS Miền Nam ngày 05/05/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 95 32 77
G7 927 412 735
G6 9967 6222 5220 9965 3319 6837 8567 8897 1178
G5 0757 8171 4861
G4 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620
G3 34282 01507 33901 21917 02558 45637
G2 29602 69796 56268
G1 31921 84324 02034
ĐB 133509 742546 066493
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 07, 09 00, 01
1 12, 17, 19
2 20, 21, 22, 27 24 20
3 32, 38 30, 32, 33, 37 34, 35, 37
4 46 44, 46
5 52, 52, 57 54, 58
6 63, 67, 67 65 60, 61, 65, 67, 68
7 71, 76, 78 77, 78
8 82 82
9 91, 95 93, 96 93, 96, 97

XS Miền Nam ngày 04/05/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 41 04 16
G7 598 123 160
G6 2060 1982 0041 5590 2646 9824 3253 3774 8477
G5 5628 7853 9785
G4 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111
G3 84046 25226 53819 86610 71373 87443
G2 37386 34014 45487
G1 82161 53825 31724
ĐB 975219 024185 207225
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 04
1 19 10, 13, 14, 14, 19 11, 16
2 26, 28 20, 23, 24, 25, 28 24, 25, 28
3 30, 32
4 40, 41, 41, 46, 46 46 43
5 52, 53 52, 53
6 60, 61 60
7 73 72 73, 74, 77
8 82, 84, 86 85 85, 87
9 98, 99 90 91, 94, 94, 95

XS Miền Nam ngày 03/05/2026 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 54 82 56
G7 456 317 588
G6 1243 7332 4254 0008 8175 4458 1073 9156 7366
G5 8145 7824 8403
G4 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350
G3 21999 84605 44903 22815 58938 25566
G2 87425 39844 64637
G1 87565 01799 71526
ĐB 796442 070963 193203
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05 03, 03, 08 03, 03
1 17 12, 15, 17
2 25 23, 24, 25 26
3 32 32 37, 38, 38
4 42, 43, 45 44, 44
5 54, 54, 56, 58 58 50, 51, 56, 56
6 64, 65 63, 64 66, 66
7 71, 73 75 73, 75, 78, 78, 79
8 86 82 88
9 96, 99 99

XS Miền Nam ngày 02/05/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 33 08 15 99
G7 173 927 905 232
G6 5456 3625 5989 5053 4571 9294 0542 9958 0803 3608 4165 4080
G5 4750 3306 3746 9529
G4 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662
G3 84059 11994 44078 70027 79879 92702 42118 33911
G2 32154 39567 30240 48110
G1 33183 26130 76815 37163
ĐB 309079 874114 023315 859805
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 06, 08 01, 02, 03, 05, 09 05, 08
1 14 15, 15, 15 10, 11, 14, 18
2 25, 27 26, 27, 27 23, 26 29
3 33 30 31, 32
4 40 42, 44, 47 40, 42, 46 40, 44
5 50, 54, 56, 59 53 56, 58 51
6 63, 66, 68 60, 67 62, 63, 65
7 73, 73, 79 71, 78 79 74
8 83, 89 89 85 80
9 94 94, 96 97 99

XS Miền Nam ngày 01/05/2026 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 23 35 70
G7 798 447 818
G6 6595 5413 1124 8983 1706 9743 2399 6086 1754
G5 7884 8311 4915
G4 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757
G3 32553 33534 09130 13467 29868 70237
G2 76121 74276 21613
G1 33641 74623 87427
ĐB 405967 100230 841570
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 02
1 13 11 13, 15, 16, 18, 18
2 21, 23, 24 23, 25, 25 27
3 34 30, 30, 32, 35 32, 37
4 41, 42, 47 43, 43, 47
5 53, 59, 59 56 54, 57
6 63, 67 67 68
7 75, 76 70, 70, 73
8 80, 84 83 86
9 91, 95, 98 98 98, 99

XS Miền Nam ngày 30/04/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 51 49 10
G7 351 171 628
G6 8233 4464 3206 0798 5723 5359 5882 1991 3997
G5 9650 7984 9405
G4 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919
G3 53457 10465 48010 62218 73418 74374
G2 95022 02034 21367
G1 11151 95033 41402
ĐB 113144 744577 561565
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06 02, 05
1 10, 10 10, 13, 18 10, 18, 19
2 22, 22 23, 23, 24 28
3 33, 36 33, 34
4 44, 46 44, 49
5 50, 51, 51, 51, 57, 57 59
6 64, 64, 65 65, 66, 66, 67
7 71, 71, 72, 76, 77 74
8 84 82, 83, 85, 86, 89
9 98 91, 97

XS Miền Nam ngày 29/04/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 75 86 53
G7 425 099 781
G6 9635 4958 5266 0556 7442 5759 7126 0392 7156
G5 0826 5709 7530
G4 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124
G3 93219 96817 45608 68495 19736 69993
G2 24477 54979 29405
G1 35564 09083 64163
ĐB 537291 211605 381546
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 05, 06, 08, 09 01, 05
1 17, 19, 19
2 25, 26 27 24, 26
3 35 30, 31, 36
4 48 42, 48 46, 46
5 58 55, 56, 59 53, 56, 57
6 64, 66 63
7 75, 75, 77 74, 79 77
8 84, 87, 88 83, 86 81, 87
9 91, 91 91, 95, 99 92, 93

XS Miền Nam ngày 28/04/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 85 92 95
G7 682 860 556
G6 6467 5005 9810 3696 4371 0199 9668 5074 8928
G5 4732 9162 4507
G4 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512
G3 84361 71887 29181 25711 66580 87347
G2 08360 05151 69099
G1 79981 76443 45081
ĐB 339695 718994 885692
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 07 01 07
1 10 11 12
2 26, 27 28 21, 28
3 32, 33 31, 39
4 43, 43, 44 45, 47
5 51 50, 56
6 60, 61, 67, 68 60, 62, 68 68, 69
7 72, 78 71, 73 74
8 81, 82, 85, 87 81 80, 81
9 95 92, 94, 96, 99, 99 92, 95, 99

XS Miền Nam ngày 27/04/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 69 91 79
G7 284 760 519
G6 9558 5988 9171 6989 2808 1903 7308 9747 6604
G5 4666 3644 7154
G4 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486
G3 90296 67805 06127 15687 32161 80927
G2 50342 42933 06657
G1 98027 49884 84531
ĐB 688903 809522 867614
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 03, 03, 05 00, 03, 08 04, 08
1 13 14, 19
2 27 22, 27 21, 27
3 30 30, 33 31
4 42, 44 44, 49 45, 47
5 52, 58 54, 56, 57
6 66, 69 60, 67 61, 67, 69
7 71 79
8 80, 84, 88 82, 84, 87, 89 83, 86
9 96 90, 91, 98

XS Miền Nam ngày 26/04/2026 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 53 90 81
G7 467 199 032
G6 3784 4396 9113 7346 3489 4885 5008 7887 4630
G5 2193 5237 6728
G4 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299
G3 12264 75394 88802 19842 67834 42550
G2 39183 69323 70052
G1 12104 73462 00205
ĐB 624586 360679 212947
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 00, 00, 02, 07 05, 08
1 13, 13, 14, 16 12, 19 10
2 21 23 28
3 37 30, 32, 34, 38
4 45 42, 46, 48 44, 47
5 53, 54, 59 50, 52, 53
6 64, 67 62
7 79
8 83, 84, 86 85, 89 81, 87, 87, 87
9 93, 94, 96 90, 98, 99 99

XS Miền Nam ngày 25/04/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 52 53 12 39
G7 012 520 341 993
G6 7793 8407 7765 4896 0129 8091 8626 1504 4153 4673 5304 3371
G5 0906 3538 1486 2430
G4 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313
G3 61380 61983 23154 77700 57201 57291 59858 40346
G2 01164 63485 47453 65776
G1 96078 37008 83121 25347
ĐB 077465 638657 548122 905491
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 04, 06, 07 00, 08 01, 04, 06 04
1 12 17 12 11, 13
2 27 20, 29 20, 21, 22, 26 23
3 30, 36, 38 30, 37, 39
4 41, 46 41, 48 46, 47
5 52 53, 54, 57 52, 52, 53, 53 57, 58
6 64, 65, 65 64 64
7 71, 78 71, 73, 76
8 80, 81, 83 83, 85, 85 86 86
9 93, 93, 94 91, 96 91, 99 91, 93

XS Miền Nam ngày 24/04/2026 (KQXSMT)

Bình Dương Trà Vinh Trà Vinh Vĩnh Long
G8 87 05 05 60
G7 596 232 232 532
G6 0317 7798 6271 4898 1585 5083 4898 1585 5083 3773 4468 1978
G5 4848 1193 1193 1898
G4 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897
G3 85908 81491 09282 95064 09282 95064 33568 55148
G2 60390 91142 91142 62889
G1 26372 97557 97557 94606
ĐB 171287 966205 966205 800023
Đầu Bình Dương Trà Vinh Trà Vinh Vĩnh Long
0 08 00, 05, 05 00, 05, 05 06
1 17
2 20, 28 23
3 37, 39 32, 32, 36 32, 32, 36 32
4 48 42, 44, 49 42, 44, 49 48, 49
5 57 57 51
6 64 64 60, 65, 68, 68
7 71, 72, 72, 75 72, 76 72, 76 73, 74, 78
8 87, 87, 89 82, 83, 85 82, 83, 85 83, 86, 89
9 90, 91, 96, 98 93, 98 93, 98 97, 98

XS Miền Nam ngày 23/04/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 92 56 31
G7 566 477 078
G6 9144 0402 1406 6586 9668 7814 8230 9030 8743
G5 0805 1911 1311
G4 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616
G3 95406 91158 21958 43276 15378 34704
G2 70605 24467 45257
G1 11622 64266 11452
ĐB 935353 451670 154002
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 05, 05, 06, 06, 07 02, 04
1 14 11, 14, 19 10, 11, 13, 16
2 22 26, 28 25
3 36 39 30, 30, 31, 33
4 40, 44 43
5 52, 53, 58 56, 58 52, 57
6 66 65, 66, 67, 68 60
7 78 70, 75, 76, 77 78, 78
8 80 82, 86
9 92 97

XS Miền Nam ngày 22/04/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 12 50 00
G7 319 175 642
G6 0413 2568 7282 0031 2425 5942 2676 2867 7353
G5 7138 0881 2441
G4 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299
G3 25912 49031 79867 75266 49036 49160
G2 60119 53275 05046
G1 27500 01514 21495
ĐB 324163 657749 953280
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01, 03 00
1 12, 12, 13, 19, 19 12, 14
2 24 24, 25
3 31, 35, 38 31 36
4 42, 47, 49 41, 42, 44, 46
5 50 50 53, 53
6 63, 68 66, 67 60, 61, 66, 67
7 71, 75, 75, 76 76
8 82, 83 81, 85, 85 80
9 90 93, 95, 98, 99

XS Miền Nam ngày 21/04/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 53 17 26
G7 639 902 251
G6 5770 3177 5750 8110 9601 6870 4769 0645 8240
G5 9602 1852 0006
G4 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536
G3 92392 03634 14192 71452 68525 15503
G2 03324 10188 50658
G1 60594 03546 70440
ĐB 650472 548134 196775
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 08 01, 02, 07 03, 06
1 10, 17
2 20, 24, 27 20 23, 24, 25, 26
3 34, 39 31, 34 36
4 45 46 40, 40, 45
5 50, 53 52, 52, 56 51, 57, 58
6 69 60 69
7 70, 72, 77 70, 75 71, 74, 75
8 88 86
9 92, 94, 95, 99 92, 97

XS Miền Nam ngày 20/04/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 12 18 53
G7 280 182 219
G6 2864 9041 3530 3984 0602 8027 8930 7105 4205
G5 3987 9878 4934
G4 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280
G3 44955 36375 06168 05023 59799 88591
G2 15039 63003 78722
G1 88290 31239 84704
ĐB 327706 789922 050354
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 04, 06 02, 03, 08, 08 04, 05, 05
1 12 18 19
2 22, 23, 27 22
3 30, 30, 37, 39 39 30, 34
4 41, 41, 46 48
5 55 50, 50, 53, 54
6 64 60, 65, 68 61
7 71, 75 78 78
8 80, 87 82, 84 80, 82
9 90 90, 95, 99 91, 99

XS Miền Nam ngày 19/04/2026 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 73 22 61
G7 637 984 708
G6 3524 4809 0130 5011 0861 5855 6335 4971 5815
G5 7262 3821 9669
G4 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227
G3 73319 54837 15001 84619 55805 28953
G2 83257 36588 69037
G1 81303 65347 11144
ĐB 480644 220127 751465
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 03, 09 01 05, 08
1 16, 19 11, 12, 17, 19 13, 15
2 24 21, 22, 27 27
3 30, 37, 37 35 35, 37
4 44 47 44
5 53, 53, 57 55, 58 51, 53
6 62 61, 69 61, 65, 69
7 73, 74 79 70, 71
8 88 84, 88 80, 81, 82
9 91 95

XS Miền Nam ngày 18/04/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 76 77 68 85
G7 084 618 651 090
G6 5658 0084 1452 4873 8302 6012 6590 0598 2610 6820 1740 4300
G5 8156 2595 5261 1579
G4 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363
G3 76171 97094 46521 14628 87652 95389 55442 22912
G2 56465 88408 98328 47477
G1 84911 91258 41528 15886
ĐB 724556 479455 424189 453092
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 02, 08 07 00, 01, 05
1 11, 14 12, 18 10, 14 12, 19
2 21, 27, 28 28, 28 20, 24
3 30 36
4 45, 47 40, 42
5 52, 56, 56, 58 55, 58 51, 52, 55
6 65, 65, 67, 69 67 61, 68 63
7 71, 76 73, 77, 79 72, 77 74, 77, 79
8 84, 84 87, 89, 89 85, 86
9 93, 94 95, 96, 98 90, 98 90, 92, 93

XS Miền Nam ngày 17/04/2026 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 31 06 41
G7 796 777 018
G6 1500 1363 0876 9814 0735 5698 3774 9567 1669
G5 5108 7964 7498
G4 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580
G3 01538 95878 70325 45281 24933 15432
G2 73106 11982 17972
G1 88617 87044 07462
ĐB 865023 239260 771757
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 02, 05, 06, 06, 08 06
1 15, 17 14 18
2 22, 23 20, 21, 25 26, 29
3 31, 38 35 32, 33
4 40 43, 44 41, 45
5 54 51, 57
6 63 60, 64 62, 67, 69
7 76, 78 70, 77 70, 72, 74
8 81, 82 80
9 90, 96 90, 97, 98 91, 98

XS Miền Nam ngày 16/04/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 62 48 36
G7 882 705 109
G6 7007 8466 3780 9983 4485 7159 0505 5080 7042
G5 4947 1555 7473
G4 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028
G3 13031 01689 50233 05819 93660 96519
G2 99825 36951 56939
G1 86365 32482 03687
ĐB 143754 951018 672774
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05, 07 01, 02, 05 05, 09
1 18, 19 19
2 25, 29 25 28
3 31, 35 33 36, 39
4 47, 49 40, 48 42, 47
5 54 51, 55, 59 51, 52, 59
6 62, 65, 66 60, 67
7 72, 73, 74
8 80, 82, 89 82, 83, 85, 86 80, 87
9 97, 97, 98 90, 92

XS Miền Nam ngày 15/04/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 68 31 36
G7 080 094 977
G6 6492 4564 1176 9679 1349 9018 9763 1276 6075
G5 7307 2393 9129
G4 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112
G3 82918 58618 19580 18435 69265 33669
G2 42443 75484 53708
G1 50469 32126 82548
ĐB 813676 854211 457503
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 04, 07 03, 08
1 18, 18 11, 15, 18 12
2 26 22, 27, 29
3 37 31, 35 36
4 43 49 45, 48
5 55, 59 53 50, 51
6 64, 68, 69 63, 65, 69
7 74, 74, 76, 76, 79 70, 75, 75, 79 71, 75, 76, 77
8 80 80, 84
9 92, 95 93, 94

XS Miền Nam ngày 14/04/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 10 31 45
G7 094 324 937
G6 1155 4575 4068 0654 2210 3858 8160 1950 1938
G5 8216 8073 0029
G4 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865
G3 66305 65850 61574 64120 97499 30808
G2 25790 58385 79068
G1 50733 24529 82272
ĐB 966588 433594 499850
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 08 08
1 10, 11, 16 10 14
2 20, 22, 24, 28, 29 29
3 33 30, 30, 31 31, 37, 38
4 45, 45
5 50, 55, 55, 58 54, 58, 59 50, 50
6 68 62 60, 65, 68
7 75, 75, 79 73, 74 72, 75
8 85, 88 85
9 90, 94 90, 94 93, 98, 99

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 14/05/2026

49,94
08,80
87,78
81,18
69,96
64,46
62,26
31,13
30,03
19,91

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 14/05/2026

96,69
93,39
91,19
90,09
86,68
83,38
81,18
80,08
76,67
73,37