XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 03/02/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | |
| 1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 |
| 2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 |
| 3 | 36 | 33 | |
| 4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 |
| 5 | 55, 57 | 50, 52 | |
| 6 | 64, 65 | 61 | |
| 7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 76, 76, 79 |
| 8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 |
| 9 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 02/02/2026
XSMN Thứ 2 XSMN 02/02/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
| 2 | 28 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01/02/2026 (XSMN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 01/02/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 31/01/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 7 XSMN 31/01/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 |
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 30/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 30/01/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 |
| 1 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | |
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | |
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 |
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |
XS Miền Nam ngày 29/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 29/01/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |
XS Miền Nam ngày 28/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 28/01/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |
XS Miền Nam ngày 27/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 27/01/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 01, 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
| 4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53 | 52, 56 | |
| 6 | 63, 68 | ||
| 7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | |
| 8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 26/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 26/01/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 06 | ||
| 1 | 11, 12 | 13 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 22 | 21 | 23, 24, 24, 29 |
| 3 | 31, 34 | 38 | 37 |
| 4 | 43 | 43 | 40 |
| 5 | 56, 58, 59 | 52, 57 | 58 |
| 6 | 67 | 62, 67 | 62, 64 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 76 |
| 8 | 80, 82, 86, 89 | 81, 84, 88 | |
| 9 | 92, 98 | 90, 92, 92, 96 | 94 |
XS Miền Nam ngày 25/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 25/01/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |
XS Miền Nam ngày 24/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 24/01/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 |
XS Miền Nam ngày 23/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 23/01/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 23 | 00 |
| G7 | 425 | 340 | 923 |
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 93 | 94 |
XS Miền Nam ngày 22/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 22/01/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
| 6 | 60, 65 | 60 | |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |
XS Miền Nam ngày 21/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 21/01/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 | 98 |
XS Miền Nam ngày 20/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 20/01/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 11 | 21 |
| G7 | 308 | 421 | 433 |
| G6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 09 | 08 | |
| 1 | 12, 18 | 11, 11, 17 | 18 |
| 2 | 20, 20, 21, 27 | 20, 21, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 34, 34 | 32, 33 |
| 4 | 44, 45, 47 | 46, 49 | 41, 46 |
| 5 | 50, 57, 58 | 52, 57 | |
| 6 | 60, 64 | 60, 66 | |
| 7 | 71, 72 | 71, 75 | |
| 8 | 85, 87 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90 | 96, 99 | 93 |
XS Miền Nam ngày 19/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 19/01/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |
XS Miền Nam ngày 18/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 18/01/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00 | |
| 1 | 11, 15 | 13, 14 | 14, 15, 18 |
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31 | 31, 35, 37, 37 | 31, 31, 36 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 52, 58 | 53, 59 | 53 |
| 6 | 61, 63 | 60, 66, 66 | |
| 7 | 73, 79 | 70, 74 | 72, 75 |
| 8 | 81, 84, 87 | 86 | 80, 81 |
| 9 | 91 | 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 17/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 17/01/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 05, 05, 08 | ||
| 1 | 16 | 12, 14 | ||
| 2 | 25, 28 | 20, 23, 24, 24 | 25, 28 | |
| 3 | 32, 34 | 30, 30, 36, 36 | 34 | |
| 4 | 44, 48 | 45 | 40, 40 | |
| 5 | 51 | 51, 52, 52, 58 | ||
| 6 | 62 | 60, 61, 61, 69 | 62, 63, 67, 69 | 61, 67 |
| 7 | 77, 78 | 70, 74, 76 | 77, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 82, 83, 84, 85 | 80, 82, 85 | 80 | 82, 83 |
| 9 | 97, 98 | 90, 91 | 90, 90, 97 |
XS Miền Nam ngày 16/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 16/01/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 | 51 |
| G7 | 350 | 558 | 079 |
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 |
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
| 2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 |
| 8 | 87, 87 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |
XS Miền Nam ngày 15/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 15/01/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 |
XS Miền Nam ngày 14/01/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 14/01/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
