XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 18/08/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04 | 01, 03 |
1 | 13 | 13 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 22, 25 | 23, 24, 26, 27 |
3 | 38 | 36, 39 | 32, 33, 39, 39 |
4 | 42 | ||
5 | 53, 59 | 53, 55, 57 | |
6 | 64, 66 | 61, 66, 67 | |
7 | 70, 71 | 76 | 75 |
8 | 82, 87 | 84 | |
9 | 93, 98, 99 | 90, 92, 93, 96, 99 | 92, 92 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 17/08/2025
XSMN Chủ Nhật XSMN 17/08/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 53 | 82 |
G7 | 560 | 363 | 558 |
G6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 05 | |
1 | 17 | 16, 16 | |
2 | 27, 28 | 22, 28 | |
3 | 35 | 31, 39, 39 | |
4 | 43, 46 | 45 | 44 |
5 | 56, 58 | 53, 53, 59 | 58 |
6 | 60, 62, 64 | 63, 69 | 62, 67 |
7 | 74, 75 | 70 | |
8 | 80, 80, 80, 88 | 80, 80 | 81, 82, 87 |
9 | 97, 97, 99, 99 | 94, 94, 94, 99 | 94, 98, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/08/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 7 XSMN 16/08/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 06 | 03, 03, 03 | |
1 | 10, 16, 16 | 18 | 14, 15 | |
2 | 21, 21, 25 | 21 | ||
3 | 30, 31, 32, 32, 38 | 38 | 37 | 33 |
4 | 43, 44, 48 | 46 | 43, 44, 47 | |
5 | 51, 56, 59 | 55 | 54 | 51 |
6 | 61 | 65 | 63, 64 | |
7 | 72, 76, 77, 77 | 77, 78, 79 | 72, 75, 75, 79 | 71, 72, 73 |
8 | 87 | 81, 82, 87, 87 | 80, 83 | |
9 | 92, 99 | 94, 95, 96 | 93, 93, 95 | 98, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/08/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 6 XSMN 15/08/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 02 | 02 |
1 | 14, 19 | 12, 18 | |
2 | 26, 28 | 21, 23, 23, 26 | 20, 21 |
3 | 34, 38 | 35, 36, 37 | 30, 31, 37 |
4 | 46, 49 | 41, 47 | 42, 44 |
5 | 51, 54 | 53, 53, 59 | |
6 | 60, 67 | 65 | 61, 66 |
7 | 74, 77, 79 | ||
8 | 82 | 80, 83, 87 | 82, 86 |
9 | 92, 94, 97 | 94, 96 |
XS Miền Nam ngày 14/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 14/08/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 02, 04 | |
1 | 14, 17 | 11, 13, 17 | 14, 15 |
2 | 24, 28 | 21, 21, 22, 23, 26 | 27, 27, 29 |
3 | 32, 34, 36 | 35 | |
4 | 43, 44 | 46, 47 | 40, 48 |
5 | 51, 53 | 52 | |
6 | 61, 62 | 60, 62, 65 | |
7 | 71, 72, 73, 75 | 72, 75 | 70, 72 |
8 | 82, 89 | 87 | |
9 | 95 | 92 | 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 13/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 13/08/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00 | |
1 | 16 | 17 | |
2 | 22, 26, 28 | 25, 26 | 20, 23, 26 |
3 | 38, 38 | 31, 32 | |
4 | 49, 49 | 44, 46 | 40 |
5 | 51 | 53, 56 | 52 |
6 | 61, 62, 64, 67, 69 | 60, 63, 63 | 60 |
7 | 79 | 71, 72 | |
8 | 88, 89 | 81, 84, 86, 87, 87, 89 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 90 | 99 | 91, 92, 93 |
XS Miền Nam ngày 12/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 12/08/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 06 | 06, 06 | 00 |
1 | 13 | 10, 16 | 14, 16 |
2 | 24 | 23, 26, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 | 30, 32 |
4 | 48, 49 | 42, 44 | |
5 | 52, 54, 55 | 59 | |
6 | 60, 61, 61, 62, 65, 69 | 63 | 64 |
7 | 77, 77 | 72, 79, 79 | |
8 | 88 | 80, 83, 87 | 81, 82 |
9 | 90 | 90, 92 | 93, 94 |
XS Miền Nam ngày 11/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 11/08/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 00, 03 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 10, 18, 18 | 17 | 14 |
2 | 26, 28 | 22, 26, 26, 29 | 27 |
3 | 36, 39 | 35 | 33, 35, 36, 37, 38 |
4 | 42 | 43 | |
5 | 51, 52, 57 | 53 | 57, 59 |
6 | 61 | 62, 62 | 62 |
7 | 72 | 74, 75, 79 | 72 |
8 | 84 | 82 | 85, 87 |
9 | 94, 99 | 92, 99 | 95 |
XS Miền Nam ngày 10/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 10/08/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 06 | |
1 | 10, 11, 14, 14, 15 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 26, 27, 29 | 23, 24 | |
3 | 33, 39 | 36, 37, 37 | 30, 37, 38 |
4 | 42 | 41, 41, 45, 46, 48 | |
5 | 56 | 50, 51, 55, 57 | 56 |
6 | 60, 62 | 62, 63 | 61, 65 |
7 | 71, 79 | 73, 74 | 72, 73 |
8 | 84 | 87 | |
9 | 94 | 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 09/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 09/08/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 02 | |
1 | 10, 12 | 11, 11 | 13, 16, 17 | |
2 | 23, 29 | 20, 22 | 25, 26 | 22, 25, 26 |
3 | 35, 38 | 32, 37 | 34, 35, 36, 38 | |
4 | 41, 49, 49 | 41 | 43 | 42, 47 |
5 | 50, 54, 58 | 54 | 52, 52 | 55, 57, 57, 59 |
6 | 68 | 61, 62, 66 | 60, 69, 69 | 69 |
7 | 71, 77, 77, 78 | 76, 77, 79 | 70, 75 | |
8 | 82 | 84 | 80, 83, 87 | 87, 89 |
9 | 90 | 93, 97 | 98 |
XS Miền Nam ngày 08/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 08/08/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 38 | 55 |
G7 | 944 | 150 | 524 |
G6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 01 | |
1 | 13, 17 | 12, 18, 18 | 13 |
2 | 20, 23 | 22 | 22, 24 |
3 | 39 | 32, 35, 36, 38 | 30, 33 |
4 | 40, 42, 44, 49 | 48 | 42, 43, 48 |
5 | 57 | 50, 55 | 53, 55 |
6 | 60, 62, 69 | ||
7 | 70 | 75, 79 | 70, 72, 73, 75, 78, 79 |
8 | 80 | 82, 87, 89 | |
9 | 98 | 99 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 07/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 07/08/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 30 |
G7 | 227 | 130 | 852 |
G6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G1 | 12953 | 81324 | 38587 |
ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01 | 04 |
1 | 14, 18 | 12 | |
2 | 23, 24, 27, 28 | 24 | |
3 | 32, 33, 34, 36, 39 | 30, 35 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 40 | 41, 48 | 44, 45 |
5 | 51, 53, 57 | 50, 52 | 52, 52 |
6 | 62, 63 | 61, 67, 69 | 67, 68, 69 |
7 | 73, 75, 77 | 78 | |
8 | 82 | 87 | 84, 86, 87 |
9 | 98 | 99 | 91 |
XS Miền Nam ngày 06/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 06/08/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 73 | 64 |
G7 | 404 | 813 | 901 |
G6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 05 | 08 | 01, 08 |
1 | 10 | 13, 13, 18 | 10, 10, 12 |
2 | 29 | 25 | 25 |
3 | 39 | 38 | 35 |
4 | 42, 46 | 48 | 41, 45, 48 |
5 | 53, 53, 59 | 51, 54 | 51, 52 |
6 | 60, 67, 69 | 64, 67 | |
7 | 76, 77 | 73 | 72, 73, 77 |
8 | 88 | 80, 82, 83, 86, 88 | 87 |
9 | 90 | 95, 95, 97 |
XS Miền Nam ngày 05/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 05/08/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 84 | 31 |
G7 | 766 | 933 | 497 |
G6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03 | 01, 05 |
1 | 13, 14 | 10, 11, 19 | |
2 | 23, 26 | 22, 28 | |
3 | 33, 35, 36, 38 | 31, 32, 35, 37 | |
4 | 42 | ||
5 | 51, 53, 56, 59 | 54 | |
6 | 65, 66 | 60, 60, 63, 65 | |
7 | 73, 78 | 72, 78 | |
8 | 80, 89, 89 | 80, 81, 84, 84, 88 | 81 |
9 | 90, 92, 94, 99 | 94, 97, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 04/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 04/08/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 37 | 92 |
G7 | 786 | 161 | 227 |
G6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G1 | 53936 | 72001 | 54124 |
ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07 | 00, 01, 01 | 02, 03, 04, 09 |
1 | 13, 16 | 11, 18 | 18, 19 |
2 | 28 | 24, 27, 27 | |
3 | 36 | 33, 37, 38 | 30 |
4 | 43, 46 | 44 | 42, 47, 49 |
5 | 54 | 52, 54 | |
6 | 63 | 61, 64 | |
7 | 70, 70, 75 | ||
8 | 81, 86 | 83, 85 | 86, 89 |
9 | 93, 94, 95 | 90, 94, 97, 98 | 92 |
XS Miền Nam ngày 03/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 03/08/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 54 | 31 |
G7 | 441 | 203 | 964 |
G6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02, 03 | 00, 06, 08 |
1 | 13, 14 | 18, 19 | |
2 | 20, 21, 27 | 21, 29 | 23, 24 |
3 | 32, 34, 36, 39 | 38 | 30, 31, 31, 32, 33, 34 |
4 | 41, 46, 49 | 42, 45 | 41, 43 |
5 | 52 | 51, 53, 54, 55 | 50 |
6 | 61 | 66 | 64 |
7 | |||
8 | 86 | 80, 81, 84 | 87, 88 |
9 | 94, 94 | 95 | 91 |
XS Miền Nam ngày 02/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 02/08/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 07, 08 | 00, 07, 08, 09 | |
1 | 18, 19 | 10, 13, 14, 14, 14 | 17, 17, 19 | 18 |
2 | 24, 29 | 20 | 21, 24, 24 | |
3 | 33, 35, 38, 38, 39 | 30, 31 | 30, 34, 36 | 36, 36 |
4 | 42 | 43, 48 | 43 | |
5 | 52, 54, 58 | 58 | 53, 55 | 50, 53 |
6 | 63, 64, 67 | 65, 67 | ||
7 | 72, 77 | 72, 77, 77 | 79 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 80 | 89 | ||
9 | 91 | 92 | 96, 97, 99 | 94 |
XS Miền Nam ngày 01/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 01/08/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 19 | 88 |
G7 | 839 | 716 | 508 |
G6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G1 | 14174 | 79558 | 53136 |
ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 02, 05 | 08 |
1 | 14, 14, 14, 18 | 11, 16, 19 | 13, 15 |
2 | 20, 23, 29 | 21, 27, 27 | 23, 27, 28 |
3 | 39 | 32, 39 | 36 |
4 | 47 | 40, 41 | |
5 | 56, 57, 58, 59 | ||
6 | 62, 66, 69 | 61, 66 | 67 |
7 | 72, 74, 75 | 76 | 71, 77, 79 |
8 | 81, 83, 88 | ||
9 | 93, 93 | 92, 97 |
XS Miền Nam ngày 31/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 31/07/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 51 | 76 |
G7 | 666 | 094 | 820 |
G6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 05, 06 | 09 | |
1 | 14 | 11, 11, 16 | |
2 | 25, 29 | 22 | 20, 22 |
3 | 35 | 36 | 37 |
4 | 40, 43, 49 | 45, 48 | 40, 43, 47 |
5 | 56 | 51, 57 | 59 |
6 | 60, 60, 66 | 64, 65, 65 | 61, 63, 65 |
7 | 71, 71, 74 | 79 | 76, 77 |
8 | 80, 83, 87 | 84 | |
9 | 93 | 93, 93, 94 | 92, 94 |
XS Miền Nam ngày 30/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 30/07/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 64 | 96 |
G7 | 714 | 808 | 964 |
G6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G1 | 48486 | 54000 | 60365 |
ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03 | 00, 08 | |
1 | 14 | 10, 17 | 18 |
2 | 23 | 23, 24, 26, 26 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 31, 35, 35 | 32, 37 | |
4 | 45, 47 | 43, 48 | 43 |
5 | 58, 59 | ||
6 | 61, 64, 69 | 64 | 64, 65 |
7 | 71, 71, 74 | 73 | |
8 | 84, 86 | 84, 87 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98 | 99 | 90, 92, 96 |
XS Miền Nam ngày 29/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 29/07/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 54 | 71 |
G7 | 622 | 879 | 363 |
G6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 09 | 00, 03 | |
1 | 11 | 11, 13 | 13 |
2 | 22, 29 | 29, 29 | 20, 24 |
3 | 37 | 34 | 33 |
4 | 41 | 40, 42, 43, 47, 49 | 40, 47, 48 |
5 | 50, 54, 56 | 50, 50, 50, 50, 54, 56 | 50 |
6 | 61 | 63, 69 | |
7 | 72, 77, 79 | 79 | 71, 72, 74 |
8 | 80 | 85 | |
9 | 92, 93 | 91 | 90, 95 |
XS Miền Nam ngày 28/07/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 28/07/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 55 |
G7 | 012 | 713 | 958 |
G6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 08 | 01, 07, 08 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 | 10, 13, 14, 18 | |
2 | 24 | 24, 27, 28 | 24 |
3 | 34 | 33 | 30 |
4 | 43, 46, 48 | 46, 47 | 43 |
