XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 18/08/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04 | 01, 03 |
1 | 13 | 13 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 22, 25 | 23, 24, 26, 27 |
3 | 38 | 36, 39 | 32, 33, 39, 39 |
4 | 42 | ||
5 | 53, 59 | 53, 55, 57 | |
6 | 64, 66 | 61, 66, 67 | |
7 | 70, 71 | 76 | 75 |
8 | 82, 87 | 84 | |
9 | 93, 98, 99 | 90, 92, 93, 96, 99 | 92, 92 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 17/08/2025
XSMN Chủ Nhật XSMN 17/08/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 53 | 82 |
G7 | 560 | 363 | 558 |
G6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 05 | |
1 | 17 | 16, 16 | |
2 | 27, 28 | 22, 28 | |
3 | 35 | 31, 39, 39 | |
4 | 43, 46 | 45 | 44 |
5 | 56, 58 | 53, 53, 59 | 58 |
6 | 60, 62, 64 | 63, 69 | 62, 67 |
7 | 74, 75 | 70 | |
8 | 80, 80, 80, 88 | 80, 80 | 81, 82, 87 |
9 | 97, 97, 99, 99 | 94, 94, 94, 99 | 94, 98, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/08/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 7 XSMN 16/08/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 06 | 03, 03, 03 | |
1 | 10, 16, 16 | 18 | 14, 15 | |
2 | 21, 21, 25 | 21 | ||
3 | 30, 31, 32, 32, 38 | 38 | 37 | 33 |
4 | 43, 44, 48 | 46 | 43, 44, 47 | |
5 | 51, 56, 59 | 55 | 54 | 51 |
6 | 61 | 65 | 63, 64 | |
7 | 72, 76, 77, 77 | 77, 78, 79 | 72, 75, 75, 79 | 71, 72, 73 |
8 | 87 | 81, 82, 87, 87 | 80, 83 | |
9 | 92, 99 | 94, 95, 96 | 93, 93, 95 | 98, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/08/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 6 XSMN 15/08/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 02 | 02 |
1 | 14, 19 | 12, 18 | |
2 | 26, 28 | 21, 23, 23, 26 | 20, 21 |
3 | 34, 38 | 35, 36, 37 | 30, 31, 37 |
4 | 46, 49 | 41, 47 | 42, 44 |
5 | 51, 54 | 53, 53, 59 | |
6 | 60, 67 | 65 | 61, 66 |
7 | 74, 77, 79 | ||
8 | 82 | 80, 83, 87 | 82, 86 |
9 | 92, 94, 97 | 94, 96 |
XS Miền Nam ngày 14/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 14/08/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 02, 04 | |
1 | 14, 17 | 11, 13, 17 | 14, 15 |
2 | 24, 28 | 21, 21, 22, 23, 26 | 27, 27, 29 |
3 | 32, 34, 36 | 35 | |
4 | 43, 44 | 46, 47 | 40, 48 |
5 | 51, 53 | 52 | |
6 | 61, 62 | 60, 62, 65 | |
7 | 71, 72, 73, 75 | 72, 75 | 70, 72 |
8 | 82, 89 | 87 | |
9 | 95 | 92 | 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 13/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 13/08/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00 | |
1 | 16 | 17 | |
2 | 22, 26, 28 | 25, 26 | 20, 23, 26 |
3 | 38, 38 | 31, 32 | |
4 | 49, 49 | 44, 46 | 40 |
5 | 51 | 53, 56 | 52 |
6 | 61, 62, 64, 67, 69 | 60, 63, 63 | 60 |
7 | 79 | 71, 72 | |
8 | 88, 89 | 81, 84, 86, 87, 87, 89 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 90 | 99 | 91, 92, 93 |
XS Miền Nam ngày 12/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 12/08/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 06 | 06, 06 | 00 |
1 | 13 | 10, 16 | 14, 16 |
2 | 24 | 23, 26, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 | 30, 32 |
4 | 48, 49 | 42, 44 | |
5 | 52, 54, 55 | 59 | |
6 | 60, 61, 61, 62, 65, 69 | 63 | 64 |
7 | 77, 77 | 72, 79, 79 | |
8 | 88 | 80, 83, 87 | 81, 82 |
9 | 90 | 90, 92 | 93, 94 |
XS Miền Nam ngày 11/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 11/08/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 00, 03 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 10, 18, 18 | 17 | 14 |
2 | 26, 28 | 22, 26, 26, 29 | 27 |
3 | 36, 39 | 35 | 33, 35, 36, 37, 38 |
4 | 42 | 43 | |
5 | 51, 52, 57 | 53 | 57, 59 |
6 | 61 | 62, 62 | 62 |
7 | 72 | 74, 75, 79 | 72 |
8 | 84 | 82 | 85, 87 |
9 | 94, 99 | 92, 99 | 95 |
XS Miền Nam ngày 10/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 10/08/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 06 | |
1 | 10, 11, 14, 14, 15 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 26, 27, 29 | 23, 24 | |
3 | 33, 39 | 36, 37, 37 | 30, 37, 38 |
4 | 42 | 41, 41, 45, 46, 48 | |
5 | 56 | 50, 51, 55, 57 | 56 |
6 | 60, 62 | 62, 63 | 61, 65 |
7 | 71, 79 | 73, 74 | 72, 73 |
8 | 84 | 87 | |
9 | 94 | 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 09/08/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 09/08/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 02 | |
1 | 10, 12 | 11, 11 | 13, 16, 17 | |
2 | 23, 29 | 20, 22 | 25, 26 | 22, 25, 26 |
3 | 35, 38 | 32, 37 | 34, 35, 36, 38 | |
4 | 41, 49, 49 | 41 | 43 | 42, 47 |
5 | 50, 54, 58 | 54 | 52, 52 | 55, 57, 57, 59 |
6 | 68 | 61, 62, 66 | 60, 69, 69 | 69 |
7 | 71, 77, 77, 78 | 76, 77, 79 | 70, 75 | |
8 | 82 | 84 | 80, 83, 87 | 87, 89 |
9 | 90 | 93, 97 | 98 |