XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 29/06/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 | 04, 06, 07 |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 26 | 20, 20, 29 | 23, 29 |
| 3 | 30, 32, 37 | 30 | 31 |
| 4 | 45, 46 | 41, 45, 45 | 43, 48 |
| 5 | 50, 52, 52, 59 | 59 | 57, 58 |
| 6 | 62, 64, 65 | 68, 68 | 64, 68 |
| 7 | 79 | 71, 72, 75 | 74 |
| 8 | 81 | 80, 88 | 80, 87, 87 |
| 9 | 91, 96 | 93 | 92 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 28/06/2026
XSMN Chủ Nhật XSMN 28/06/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 50 | 16 |
| G7 | 683 | 850 | 017 |
| G6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 10, 11, 17 | 16, 17 | |
| 2 | 22 | 24, 28 | 23, 24, 26 |
| 3 | 30, 31 | 31, 33, 37 | |
| 4 | 44 | 43 | 43, 44, 45, 46 |
| 5 | 59 | 50, 50, 52 | 52, 59 |
| 6 | 60, 65 | 61, 67 | 65, 65 |
| 7 | 72, 75, 78 | 70 | 70, 74, 75, 76 |
| 8 | 83 | 89 | |
| 9 | 96, 97, 98 | 90, 95, 96, 96, 98, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 27/06/2026 (XSMN)
XSMN Thứ 7 XSMN 27/06/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 00, 08 | 01, 07 | |
| 1 | 12, 17, 17, 18, 19 | 18, 19 | ||
| 2 | 24, 28 | 22, 24, 26 | 22 | |
| 3 | 37 | 31, 36, 38 | 30 | 36 |
| 4 | 46, 47, 49 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 53, 54 | 53, 58, 58, 59 | ||
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 65, 66, 68, 69 | 63, 65, 66, 68, 69, 69 | |
| 7 | 76, 78 | 78 | 70 | 76 |
| 8 | 87, 88 | 82, 83, 87 | 83, 84, 86, 88 | 80, 88 |
| 9 | 90, 93 | 97 | 91, 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 26/06/2026 (KQSX MN)
XSMN Thứ 6 XSMN 26/06/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 39 | 09 |
| G7 | 027 | 176 | 423 |
| G6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 03 | 02, 07, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 | 16, 18 | |
| 2 | 26, 27 | 21, 21, 22 | 23, 28 |
| 3 | 32, 33, 35 | 32, 37, 38, 39 | 39 |
| 4 | 42, 48 | 46 | 43, 44 |
| 5 | 52, 58, 59 | 54, 59, 59, 59 | 51 |
| 6 | 67 | 66 | 60, 62 |
| 7 | 74 | 73, 76 | 75 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 90, 91 | 96 | 90, 91, 95 |
XS Miền Nam ngày 25/06/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 25/06/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | 01 |
| 1 | 13, 15 | 11, 14 | |
| 2 | 21, 21, 21, 25, 26, 28 | 20, 24, 24, 25 | |
| 3 | 30, 35, 36 | 33 | |
| 4 | 40, 48 | 40, 45, 49 | 47 |
| 5 | 54, 55, 57 | 50 | 53, 53 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 74, 75 | 72, 76, 77 | |
| 8 | 84 | 86, 89 | 81, 81, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 90, 91, 91, 95, 95, 95 |
XS Miền Nam ngày 24/06/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 24/06/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 57 | 20 |
| G7 | 383 | 818 | 599 |
| G6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 06 | 03, 07 | 00, 04, 07 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 13, 18 | |
| 2 | 22 | 20, 20, 23 | |
| 3 | 37 | 31, 39 | 37, 39 |
| 4 | 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 61 | 62, 65, 66 | 60, 60 |
| 7 | 70, 71 | 75 | 73, 74 |
| 8 | 80, 81, 83, 84, 87 | 80, 83, 85 | 80 |
| 9 | 93 | 96 | 92, 93, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/06/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 23/06/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 71 | 77 |
| G7 | 293 | 105 | 547 |
| G6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G4 | 83469 93278 99472 64783 63235 ... ... | 25817 57082 03735 94085 ... ... ... | 41202 94785 21716 53007 ... ... ... |
| G3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G2 | ... | ... | ... |
| G1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05, 08 | 00, 02, 07 |
| 1 | 17 | 14, 16 | |
| 2 | 25 | ||
| 3 | 35 | 35 | |
| 4 | 47 | ||
| 5 | 55 | ||
| 6 | 69 | 67 | |
| 7 | 70, 72, 78 | 71 | 77 |
| 8 | 82, 83 | 82, 85 | 85, 87 |
| 9 | 93, 96 | 92, 96 |
XS Miền Nam ngày 22/06/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 22/06/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 73 | 60 |
| G7 | 047 | 906 | 930 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01, 02, 06, 09 | 01, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11, 15 | |
| 2 | 22 | 22, 25 | |
| 3 | 30, 39 | 35 | 30, 32 |
| 4 | 47, 47 | 44 | 42 |
| 5 | 54, 58 | 59 | 58 |
| 6 | 64, 66, 68, 68 | 60, 62, 64, 66 | |
| 7 | 73, 75, 79 | 73, 75, 78 | |
| 8 | 80 | 80, 87, 87 | 83, 88, 88 |
| 9 | 93, 94 | 92 | 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 21/06/2026 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 21/06/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 10 | 10 |
| G7 | 917 | 302 | 324 |
| G6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| G5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| G4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| G2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| G1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | |
| 1 | 10, 11, 13, 17 | 10, 13 | 10, 11, 12, 16 |
| 2 | 21, 22, 28 | 28 | 24 |
| 3 | 39 | 31, 35 | 35, 35, 39 |
| 4 | 45 | 45, 47, 49, 49 | |
| 5 | 52, 57, 59, 59 | ||
| 6 | 60, 65 | 64 | 65, 67 |
| 7 | 73, 74 | 72, 77 | 75 |
| 8 | 85, 87, 88 | 87, 88 | 84 |
| 9 | 91, 95 | 90, 96, 97 | 96 |
XS Miền Nam ngày 20/06/2026 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 20/06/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 08 | 02, 07 | 03 | 01, 05 |
| 1 | 12, 16 | 11, 15, 16 | 17 | |
| 2 | 23 | 23, 29, 29 | 20, 21, 27 | 26 |
| 3 | 33, 33 | 33 | 38 | 32, 32, 32, 36 |
| 4 | 42, 47 | 42, 47 | 40, 49 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51 | 57 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 60 | 68, 68 | ||
| 7 | 71 | 70, 73, 75, 78, 78 | 77 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 88 | 82, 85, 89 | 80, 87 | 84 |
| 9 | 96 | 97 | 90, 99 |





