Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 79 34 32
G7 764 773 294
G6 2162 1661 4402 5479 3575 5226 9355 8466 0945
G5 0262 2217 4301
G4 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603
G3 35676 63484 99112 02271 35887 92285
G2 53832 38865 64625
G1 81595 09641 56135
ĐB 720732 827943 725746
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 02 01, 03
1 12, 14, 17 14
2 23, 25, 26 25
3 32, 32, 32, 36 34 30, 30, 30, 32, 35, 36
4 41, 43 45, 46
5 55
6 61, 61, 62, 62, 64, 66 65 62, 66
7 76, 79 71, 73, 75, 75, 79
8 81, 84 88 85, 87
9 91, 95 93, 95 94

Xổ Số MN (XSMN) ngày 10/02/2026

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 73 33 73
G7 391 658 956
G6 4461 3115 1505 3929 5612 4729 6339 6684 3213
G5 6213 2488 7728
G4 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822
G3 37360 28062 67585 84865 03775 06839
G2 03014 66983 75791
G1 43525 79083 36875
ĐB 961443 879095 841500
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 02 00
1 13, 14, 15 10, 12, 13, 15 13
2 20, 25 29, 29 22, 28
3 31 33, 33, 39 38, 39, 39
4 43 45
5 51, 54 58 50, 56
6 60, 61, 62, 64 65
7 73 73, 75, 75
8 84, 87 83, 83, 85, 88 84, 85, 88
9 91 91, 95 91, 95

Xổ Số Miền Nam ngày 09/02/2026 (XSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 17 74 68
G7 386 866 180
G6 1201 9298 0818 9441 7286 6297 5055 9376 8582
G5 5679 4445 6734
G4 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328
G3 59619 39564 13048 93915 63217 99194
G2 38924 19210 94229
G1 07066 37364 16032
ĐB 329379 132030 291653
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 09 02
1 17, 18, 19 10, 10, 15 17, 19
2 24 28, 29
3 30, 32 32, 34, 36
4 42 41, 45, 48 49
5 53 50 53, 55, 59
6 63, 64, 66, 66 62, 64, 66 65, 68
7 73, 77, 79, 79 74 76
8 86 86 80, 80, 82
9 98 91, 93, 97 94

Xổ Số Miền Nam ngày 08/02/2026 (KQSX MN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 53 37 33
G7 693 459 949
G6 5667 4420 6911 5122 8522 6669 5956 9778 0181
G5 9824 5896 9597
G4 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055
G3 79077 34305 05827 80708 43014 63142
G2 82163 89064 85015
G1 62188 99702 90571
ĐB 465579 090189 313412
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 04, 05, 06 02, 08, 08
1 11, 11 18, 19 12, 14, 15, 15, 17
2 20, 24 22, 22, 27 28
3 37 31, 33
4 48 42, 49
5 53 52, 55, 59 55, 56
6 61, 63, 67 64, 69
7 77, 79 74 70, 71, 78
8 88 89 81
9 93, 95 96, 97 92, 97

XS Miền Nam ngày 07/02/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 60 29 24 68
G7 576 776 609 141
G6 7942 6156 9522 1468 5689 2612 3976 8739 5382 9005 2453 0848
G5 8262 6721 7850 1969
G4 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404
G3 85512 13813 56110 06192 48406 79147 67538 48179
G2 49204 30669 77615 74490
G1 02520 20520 57087 76443
ĐB 375271 006929 455282 948791
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 04, 09 06, 09 04, 05
1 12, 12, 13 10, 12 15, 15, 15
2 20, 21, 22 20, 21, 29, 29 24
3 31 33, 39, 39 38
4 42, 43 47 41, 43, 48, 48
5 54, 56 54 50, 52, 59 53, 54
6 60, 62 60, 61, 68, 69 62, 68, 69
7 71, 76, 79 70, 76, 76, 76 76 79
8 89 82, 82, 87 86, 87
9 92 95 90, 91, 99

XS Miền Nam ngày 06/02/2026 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 05 13 38
G7 198 496 074
G6 2355 4559 7652 6832 5599 7760 1984 4999 3962
G5 7819 8853 2689
G4 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517
G3 69150 20304 15409 00818 96776 28659
G2 47045 98495 58180
G1 28371 59974 24014
ĐB 799293 806337 546923
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 05 06, 09 01, 08
1 14, 19 11, 13, 18 14, 17
2 22, 28 23, 28
3 32, 37, 38 38
4 45 46
5 50, 52, 55, 55, 59 53 59, 59
6 65 60, 65, 69 62
7 71 74, 78 74, 76
8 80, 84, 89
9 92, 93, 98, 98 94, 95, 96, 99 90, 99

XS Miền Nam ngày 05/02/2026 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 21 46 76
G7 362 949 819
G6 3920 0884 7795 8353 8361 7191 6609 2090 3474
G5 9677 2170 6688
G4 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239
G3 49309 53319 61031 02681 21309 23850
G2 74108 34921 79838
G1 92844 76425 43753
ĐB 207446 278360 650658
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 08, 09 02 09, 09
1 16, 19 19
2 20, 21 21, 25, 26, 29 21
3 36, 39 30, 31 38, 39, 39
4 44, 46 46, 49
5 53, 54 50, 53, 58
6 62 60, 61, 66 65
7 75, 75, 75, 77 70, 72 74, 74, 76
8 84 81 88
9 95 91 90, 98, 98

XS Miền Nam ngày 04/02/2026 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 21 76 68
G7 282 531 593
G6 4721 8548 9822 7464 3040 9682 7405 8467 6441
G5 5920 3288 3996
G4 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527
G3 06802 89882 65295 06251 98601 18301
G2 28044 79471 26857
G1 39138 69364 47947
ĐB 636838 983063 543109
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 01, 01, 05, 09
1 10, 13 10
2 20, 21, 21, 22 24 22, 27, 29
3 38, 38 31
4 42, 44, 44, 48 40, 42, 47 41, 47
5 57 51 56, 57
6 64, 68 63, 64, 64, 65 63, 67, 68
7 76 71, 75, 76 76
8 82, 82 82, 88
9 94 95 93, 96

XS Miền Nam ngày 03/02/2026 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 83 13 92
G7 409 149 485
G6 3799 4918 9621 1580 0608 8895 5233 5576 9289
G5 7320 4245 9510
G4 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340
G3 85392 33715 46416 00378 36646 30224
G2 32974 02693 69150
G1 62092 44265 45561
ĐB 671357 994417 097376
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 09 08
1 15, 18 13, 14, 16, 17 10, 16
2 20, 21 25 24, 27
3 36 33
4 40 45, 49 40, 46
5 55, 57 50, 52
6 64, 65 61
7 74, 75, 78 76, 78 73, 76, 76, 79
8 80, 83 80, 83, 84 85, 89
9 92, 92, 99 93, 94, 95 92, 95

XS Miền Nam ngày 02/02/2026 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 19 64 94
G7 290 727 715
G6 3100 9611 1509 0429 6866 8004 6839 5579 0099
G5 9387 9257 5191
G4 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603
G3 54900 55853 02752 15589 08703 34839
G2 77049 33198 63865
G1 12986 70280 74415
ĐB 170364 171345 713376
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 00, 09 00, 02, 04 01, 03, 03
1 11, 16, 19 15, 15
2 28 27, 29
3 34, 35 32 39, 39
4 49 45 40, 41, 45
5 53 51, 52, 57 58
6 64 64, 66 65
7 70, 76, 79
8 86, 86, 87, 89 80, 80, 83, 89
9 90, 98 94, 98 91, 94, 99

Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày

XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 12/02/2026

94,49
65,56
63,36
12,21
98,89
97,79
96,69
92,29
90,09
85,58

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 12/02/2026

75,57
98,89
97,79
95,59
94,49
93,39
91,19
87,78
85,58
84,48