Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
24 15 82 67
18 31 81 78
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
27 3 Lần 95 2 Lần
20 2 Lần 06 2 Lần
54 1 Lần 87 1 Lần
15 1 Lần 16 1 Lần
91 1 Lần 49 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
57 1 Lần 68 1 Lần
69 1 Lần 75 1 Lần
38 1 Lần 46 1 Lần
99 1 Lần 51 1 Lần
30 1 Lần 83 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10 Ngày 2025-10-26 38410
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
09/04/2024 16510 10/04/2024 14138
22/01/2024 36910 23/01/2024 87441
17/11/2023 95110 18/11/2023 98371
05/08/2023 45710 06/08/2023 74923
10/11/2022 71610 11/11/2022 81736
04/05/2022 79110 05/05/2022 78054
26/11/2021 81610 27/11/2021 27824
02/11/2021 29510 03/11/2021 07267
03/04/2021 44110 04/04/2021 16278
03/03/2021 63410 04/03/2021 96100
23/02/2021 17110 24/02/2021 93315
18/02/2021 81910 19/02/2021 11103
31/10/2020 92610 01/11/2020 97059
24/06/2020 80610 25/06/2020 46982
04/02/2020 44410 05/02/2020 97615
15/01/2020 26710 16/01/2020 72782
10/11/2019 23310 11/11/2019 04116
08/04/2019 37110 09/04/2019 31765
03/03/2019 58310 04/03/2019 11155
01/03/2019 71310 02/03/2019 62505
23/01/2019 17810 24/01/2019 69336
16/12/2018 60310 17/12/2018 46365
10/05/2018 69710 11/05/2018 37704
25/02/2018 64510 26/02/2018 50039
11/07/2017 69010 12/07/2017 45712
08/05/2017 51610 09/05/2017 97276
23/08/2016 14410 24/08/2016 40602
19/03/2016 14610 20/03/2016 37344
11/03/2016 26510 12/03/2016 76090
24/12/2015 62710 25/12/2015 85140
13/05/2015 20310 14/05/2015 44195
07/05/2015 64210 08/05/2015 30191
26/11/2014 06810 27/11/2014 36439
06/09/2014 14510 07/09/2014 95004
17/04/2014 09110 18/04/2014 65471
28/09/2013 86810 29/09/2013 27245
19/03/2013 10810 20/03/2013 93974
30/10/2012 61010 31/10/2012 61061
13/08/2012 54610 14/08/2012 63305
28/05/2012 27110 29/05/2012 34221
25/03/2012 68410 26/03/2012 65289
08/03/2012 51110 09/03/2012 16081
22/02/2012 74710 23/02/2012 90053
05/06/2011 30710 06/06/2011 93442
11/11/2010 33010 12/11/2010 15813
06/11/2010 95510 07/11/2010 92115
24/08/2010 11410 25/08/2010 02197
21/08/2010 19510 22/08/2010 02378
04/08/2010 64110 05/08/2010 63583
06/11/2009 75510 07/11/2009 75781
24/09/2009 83610 25/09/2009 02248
11/05/2009 38110 12/05/2009 55263
29/04/2009 44610 30/04/2009 06382
26/04/2009 19010 27/04/2009 02571
25/03/2009 09810 26/03/2009 92450
24/02/2009 35910 25/02/2009 32583
04/01/2009 50610 05/01/2009 56496
05/11/2008 42610 06/11/2008 95491
28/09/2008 95510 29/09/2008 25102
24/09/2008 05110 25/09/2008 92073
22/09/2008 08610 23/09/2008 96668
04/07/2008 70010 05/07/2008 64558
19/04/2008 26010 20/04/2008 65540
06/03/2008 50910 07/03/2008 92503
15/01/2008 31710 16/01/2008 92500
20/12/2007 97510 21/12/2007 30084
12/12/2007 57910 13/12/2007 55421
17/11/2007 48510 18/11/2007 31195
16/11/2007 24510 17/11/2007 48510
26/10/2007 53010 27/10/2007 05972
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 3 Lần 15 3 Lần 82 3 Lần 00 2 Lần 36 2 Lần
03 2 Lần 78 2 Lần 65 2 Lần 05 2 Lần 04 2 Lần
39 2 Lần 02 2 Lần 40 2 Lần 95 2 Lần 91 2 Lần
21 2 Lần 81 2 Lần 83 2 Lần 23 1 Lần 41 1 Lần
12 1 Lần 76 1 Lần 54 1 Lần 44 1 Lần 90 1 Lần
59 1 Lần 24 1 Lần 16 1 Lần 45 1 Lần 74 1 Lần
61 1 Lần 67 1 Lần 89 1 Lần 55 1 Lần 53 1 Lần
42 1 Lần 13 1 Lần 97 1 Lần 38 1 Lần 48 1 Lần
63 1 Lần 50 1 Lần 96 1 Lần 73 1 Lần 68 1 Lần
58 1 Lần 84 1 Lần 10 1 Lần 72 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 10 lần 11 lần 9 lần
1 9 lần 11 lần 9 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần
3 7 lần 8 lần 8 lần
4 7 lần 7 lần 8 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần
7 6 lần 5 lần 6 lần
8 5 lần 4 lần 5 lần
9 4 lần 2 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 0 (10 lần) 7 (9 lần) 8 (9 lần) 1 (7 lần) 4 (7 lần) 9 (7 lần) 6 (6 lần) 5 (6 lần) 3 (5 lần) 2 (4 lần)
Đuôi 1 (11 lần) 5 (11 lần) 3 (9 lần) 2 (8 lần) 4 (7 lần) 0 (7 lần) 8 (6 lần) 6 (5 lần) 9 (4 lần) 7 (2 lần)
Tổng 0 (9 lần) 4 (9 lần) 9 (9 lần) 5 (8 lần) 3 (8 lần) 1 (7 lần) 6 (6 lần) 2 (6 lần) 8 (5 lần) 7 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 27/10 hàng năm
Năm 2024 27/10/2024 72660
Năm 2023 27/10/2023 74036
Năm 2022 27/10/2022 89604
Năm 2021 27/10/2021 92046
Năm 2020 27/10/2020 45538
Năm 2019 27/10/2019 24116
Năm 2018 27/10/2018 13194
Năm 2017 27/10/2017 51627
Năm 2016 27/10/2016 89231
Năm 2015 27/10/2015 72228
Năm 2014 27/10/2014 92384
Năm 2013 27/10/2013 27183
Năm 2012 27/10/2012 71037
Năm 2011 27/10/2011 33511
Năm 2010 27/10/2010 61211
Năm 2009 27/10/2009 98899
Năm 2008 27/10/2008 46577
Năm 2007 27/10/2007 05972

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 27/10/2025

80,08
53,35
38,83
09,90
06,60
96,69
92,29
86,68
79,97
46,64

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 27/10/2025

89,98
80,08
59,95
50,05
19,91
10,01
09,90