Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
73 29 58 43
47 21 06 64
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
48 2 Lần 55 2 Lần
81 2 Lần 56 2 Lần
52 2 Lần 24 1 Lần
97 1 Lần 43 1 Lần
23 1 Lần 75 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
76 1 Lần 41 1 Lần
98 1 Lần 47 1 Lần
22 1 Lần 40 1 Lần
08 1 Lần 67 1 Lần
01 1 Lần 72 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48 Ngày 2026-02-03 97648
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
02/01/2026 45748 03/01/2026 00949
29/02/2024 39648 01/03/2024 71961
21/11/2023 17948 22/11/2023 14670
27/08/2023 18448 28/08/2023 83185
12/08/2023 06848 13/08/2023 84528
16/04/2023 41248 17/04/2023 65576
04/02/2023 64948 05/02/2023 06194
20/12/2022 40448 21/12/2022 74562
12/09/2022 55448 13/09/2022 21776
05/09/2022 01548 06/09/2022 44816
20/03/2022 04348 21/03/2022 76044
04/11/2021 34148 05/11/2021 66152
13/09/2021 95548 14/09/2021 32159
11/06/2021 15348 12/06/2021 02283
18/05/2021 10448 19/05/2021 83572
10/10/2020 52248 11/10/2020 82094
02/09/2020 45148 03/09/2020 80180
28/08/2020 17448 29/08/2020 78305
17/08/2020 30548 18/08/2020 72437
21/12/2019 24148 22/12/2019 43242
13/10/2019 75348 14/10/2019 64511
06/08/2019 32648 07/08/2019 28326
31/03/2019 13748 01/04/2019 83620
26/02/2019 17948 27/02/2019 68716
16/11/2018 52348 17/11/2018 96702
02/11/2018 54448 03/11/2018 14832
16/06/2018 81948 17/06/2018 83564
31/01/2018 74348 01/02/2018 40951
17/12/2017 35048 18/12/2017 64375
03/10/2017 75648 04/10/2017 09379
04/07/2017 89148 05/07/2017 72716
21/02/2017 79548 22/02/2017 45266
01/12/2016 04448 02/12/2016 16291
28/07/2016 03248 29/07/2016 75446
20/07/2016 74248 21/07/2016 98540
29/05/2016 95848 30/05/2016 78638
22/05/2016 06448 23/05/2016 93882
28/02/2016 46648 29/02/2016 36733
31/10/2015 08048 01/11/2015 93476
15/06/2015 86948 16/06/2015 15122
17/04/2015 34848 18/04/2015 89316
03/03/2015 34548 04/03/2015 14455
02/09/2014 71548 03/09/2014 19342
23/08/2014 54448 24/08/2014 46782
06/05/2014 80448 07/05/2014 96027
27/02/2014 07448 28/02/2014 67736
09/02/2014 05148 10/02/2014 63229
29/11/2013 92748 30/11/2013 22253
31/10/2013 57148 01/11/2013 59628
30/09/2013 47648 01/10/2013 38960
13/07/2013 71448 14/07/2013 25509
19/04/2013 48048 20/04/2013 13411
13/02/2013 50148 14/02/2013 26439
04/12/2012 59048 05/12/2012 61775
18/11/2012 60548 19/11/2012 25825
11/11/2012 86348 12/11/2012 64639
09/04/2012 57148 10/04/2012 50321
24/02/2012 40948 25/02/2012 41674
23/08/2011 27548 24/08/2011 59425
19/06/2010 77048 20/06/2010 20316
02/04/2010 96948 03/04/2010 99456
19/03/2010 45948 20/03/2010 16224
21/01/2010 95748 22/01/2010 91336
25/09/2009 02248 26/09/2009 20801
11/07/2009 91848 12/07/2009 71750
28/05/2009 47348 29/05/2009 18084
18/07/2008 49648 19/07/2008 26764
09/02/2008 96348 10/02/2008 74164
13/11/2007 28448 14/11/2007 69576
28/09/2007 04548 29/09/2007 89549
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
16 5 Lần 76 4 Lần 64 3 Lần 94 2 Lần 28 2 Lần
42 2 Lần 11 2 Lần 49 2 Lần 75 2 Lần 82 2 Lần
36 2 Lần 39 2 Lần 25 2 Lần 72 1 Lần 80 1 Lần
05 1 Lần 37 1 Lần 70 1 Lần 85 1 Lần 26 1 Lần
20 1 Lần 02 1 Lần 32 1 Lần 62 1 Lần 51 1 Lần
61 1 Lần 79 1 Lần 66 1 Lần 91 1 Lần 46 1 Lần
40 1 Lần 38 1 Lần 44 1 Lần 33 1 Lần 22 1 Lần
55 1 Lần 27 1 Lần 52 1 Lần 29 1 Lần 53 1 Lần
60 1 Lần 09 1 Lần 59 1 Lần 83 1 Lần 21 1 Lần
74 1 Lần 56 1 Lần 24 1 Lần 01 1 Lần 50 1 Lần
84 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 11 lần 15 lần 11 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần
2 8 lần 9 lần 10 lần
3 7 lần 8 lần 10 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần
5 7 lần 7 lần 6 lần
6 7 lần 6 lần 5 lần
7 6 lần 3 lần 5 lần
8 4 lần 3 lần 3 lần
9 3 lần 2 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 2 (11 lần) 7 (10 lần) 3 (8 lần) 4 (7 lần) 5 (7 lần) 6 (7 lần) 1 (7 lần) 8 (6 lần) 0 (4 lần) 9 (3 lần)
Đuôi 6 (15 lần) 2 (10 lần) 4 (9 lần) 9 (8 lần) 1 (7 lần) 5 (7 lần) 0 (6 lần) 8 (3 lần) 3 (3 lần) 7 (2 lần)
Tổng 0 (11 lần) 2 (10 lần) 3 (10 lần) 7 (10 lần) 6 (7 lần) 1 (6 lần) 8 (5 lần) 9 (5 lần) 4 (3 lần) 5 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 04/02 hàng năm
Năm 2025 04/02/2025 72660
Năm 2024 04/02/2024 13300
Năm 2023 04/02/2023 64948
Năm 2022 04/02/2022 67147
Năm 2021 04/02/2021 48218
Năm 2020 04/02/2020 44410
Năm 2018 04/02/2018 52643
Năm 2017 04/02/2017 74529
Năm 2016 04/02/2016 31058
Năm 2015 04/02/2015 24285
Năm 2014 04/02/2014 53024
Năm 2013 04/02/2013 87155
Năm 2012 04/02/2012 34522
Năm 2010 04/02/2010 69054
Năm 2009 04/02/2009 06762
Năm 2008 04/02/2008 40558

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 04/02/2026

39,93
29,92
09,90
89,98
85,58
79,97
63,36
59,95
51,15
40,04

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 04/02/2026

68,86
98,89
97,79
96,69
94,49
92,29
91,19
90,09
67,76
65,56