XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 18/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 18/08/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 55 | 60 |
G7 | 320 | 432 |
G6 | 9528 3134 9987 | 9699 5609 5009 |
G5 | 6135 | 9988 |
G4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G3 | 65366 14376 | 74420 92593 |
G2 | 18574 | 87784 |
G1 | 54473 | 84642 |
ĐB | 356594 | 759442 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 09, 09 |
1 | 11, 17 | 16 |
2 | 20, 25, 28 | 20 |
3 | 34, 35 | 32, 35 |
4 | 42, 42, 46 | |
5 | 50, 52, 55 | |
6 | 66 | 60, 64 |
7 | 73, 74, 76 | 77 |
8 | 82, 87 | 84, 88 |
9 | 94 | 93, 95, 99 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 17/08/2025
XSMT Chủ Nhật XSMT 17/08/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 29 | 23 |
G7 | 134 | 914 | 705 |
G6 | 4630 8931 5839 | 5386 6573 2900 | 2804 2893 5162 |
G5 | 5270 | 1107 | 6500 |
G4 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G3 | 81439 18071 | 04568 49479 | 04511 68516 |
G2 | 00488 | 28665 | 90015 |
G1 | 83596 | 67743 | 33765 |
ĐB | 188844 | 022480 | 215741 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 07 | 00, 04, 05 |
1 | 19 | 14, 15 | 11, 15, 16 |
2 | 28 | 23, 25, 29 | 23 |
3 | 30, 31, 34, 39, 39 | ||
4 | 42, 44 | 43, 46, 48 | 41, 45, 47 |
5 | 55 | 50 | |
6 | 64 | 65, 68 | 62, 63, 65, 66 |
7 | 70, 71, 71 | 72, 73, 79 | 77 |
8 | 82, 88 | 80, 86 | |
9 | 95, 96 | 93, 94 |
Xổ Số Miền Trung ngày 16/08/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 16/08/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 08 |
1 | 12, 13 | 17 | |
2 | 26, 26 | 29 | |
3 | 30, 32, 32, 35 | 32, 36 | 33, 35 |
4 | 43 | 43, 44, 48, 48 | 45, 49, 49 |
5 | 56, 58 | 59 | 59 |
6 | 63, 64, 69 | 62, 66, 68 | 61, 62, 65, 67, 68 |
7 | 74, 79 | 74 | 72, 72, 72 |
8 | 80 | 84, 85, 88 | 84, 87 |
9 | 97 | 91 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15/08/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 6 XSMT 15/08/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | |
1 | 10, 11 | 19 |
2 | 29 | 29 |
3 | 33, 34, 35 | |
4 | 47, 47 | |
5 | 56 | 53, 54 |
6 | 60, 64, 68, 69 | 61, 66, 69 |
7 | 72 | 79 |
8 | 80, 83, 85 | 83, 88 |
9 | 96 | 90, 92, 95, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 14/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 14/08/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 06, 08 | 00, 07, 08 |
1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 17 | |
2 | 28 | 25 | |
3 | 30, 35 | 35, 37 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47, 48 | 48, 49, 49 | |
5 | 58, 59 | 59 | 52, 57, 58, 59, 59 |
6 | 61 | 68 | 62 |
7 | 73 | 70, 73, 75, 75, 78, 79 | 70 |
8 | 81, 86 | 86 | 83 |
9 | 91, 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 13/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 13/08/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 13, 17, 17 | 11, 14, 15 |
2 | 26, 29 | |
3 | 31, 34, 34 | 35, 39 |
4 | 42, 42, 45, 48 | |
5 | 54 | 51, 52 |
6 | 63, 64, 66, 69 | |
7 | 70, 79 | 70, 73, 74 |
8 | 86 | 89 |
9 | 96, 97 | 91, 95 |
XS Miền Trung ngày 12/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 12/08/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 02 |
1 | 11 | 10, 16 |
2 | 22, 26 | 20, 22 |
3 | 30, 32 | 35 |
4 | 46, 48 | 40, 48 |
5 | 58, 59 | 56 |
6 | 63 | 60, 63 |
7 | 73, 79, 79 | 70, 73 |
8 | 88 | 85, 86 |
9 | 94, 95 | 93, 98 |
XS Miền Trung ngày 11/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 11/08/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 05 | 91 |
G7 | 246 | 521 |
G6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G5 | 4341 | 1770 |
G4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G2 | 90538 | 30227 |
G1 | 84668 | 42288 |
ĐB | 000927 | 857798 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 00, 04, 06, 09 |
1 | 11, 19 | |
2 | 23, 27, 27 | 21, 27, 27, 27, 28 |
3 | 38, 39 | 35 |
4 | 41, 46 | |
5 | 50, 51, 53 | |
6 | 64, 68 | |
7 | 71 | 70 |
8 | 80, 87, 88, 88 | |
9 | 91, 98, 98 |
XS Miền Trung ngày 10/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 10/08/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 08 | 01 | 02 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 16, 19 | |
2 | 20, 23, 29 | 24, 25, 29 | |
3 | 34 | 30 | |
4 | 44, 49 | 40, 42, 46, 48 | 40 |
5 | 58, 59 | 51, 52 | 50, 56 |
6 | 65, 65, 69 | 62, 63 | 68 |
7 | 75 | 73, 75, 76, 76 | |
8 | 82 | 81, 82, 83, 87, 88 | 85 |
9 | 90, 91, 99 | 90 |
XS Miền Trung ngày 09/08/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 09/08/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 04 | 00 |
1 | 16, 17 | 17 | 11 |
2 | 28 | 21, 25, 28 | 23 |
3 | 33, 39 | 33, 33, 36, 37 | 30, 36, 39, 39 |
4 | 44, 49 | 45, 49 | |
5 | 54, 54, 56, 56 | 50, 55 | 51, 55, 56, 57 |
6 | 60, 64, 64, 65 | 66, 67 | |
7 | 79 | 74, 75 | |
8 | 85 | 81, 83 | 83, 84 |
9 | 98 | 99 |