XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 29/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 29/06/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 23 |
| G7 | 245 | 177 |
| G6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G5 | 6977 | 3300 |
| G4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G2 | 57931 | 14684 |
| G1 | 59091 | 43027 |
| ĐB | 325404 | 475909 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 00, 09 |
| 1 | 13, 13, 16 | |
| 2 | 26 | 23, 27 |
| 3 | 31, 32, 34 | 38 |
| 4 | 45, 46 | 46 |
| 5 | 50, 55, 58 | 55, 55 |
| 6 | 69 | 65, 68 |
| 7 | 77 | 77, 79 |
| 8 | 82 | 80, 82, 84 |
| 9 | 91, 92, 99 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 28/06/2026
XSMT Chủ Nhật XSMT 28/06/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 51 | 89 |
| G7 | 493 | 904 | 428 |
| G6 | 0680 2198 1449 | 4025 8532 1027 | 0806 3375 1497 |
| G5 | 3106 | 6221 | 6197 |
| G4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G3 | 44397 48798 | 14592 47139 | 21756 81494 |
| G2 | 70429 | 42723 | 14536 |
| G1 | 58856 | 64297 | 62264 |
| ĐB | 738732 | 866764 | 482089 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 06, 08 | 04 | 05, 06 |
| 1 | 14, 15 | 11 | 15 |
| 2 | 29 | 21, 22, 23, 25, 27 | 28, 28 |
| 3 | 31, 32 | 32, 39 | 36, 38 |
| 4 | 49 | 42, 49 | 41 |
| 5 | 56 | 51, 52, 57 | 56 |
| 6 | 61 | 62, 64 | 64 |
| 7 | 72 | 75, 79 | |
| 8 | 80 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 97, 98, 98 | 92, 97 | 93, 94, 97, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 27/06/2026 (XSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 27/06/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 86 | 49 |
| G7 | 778 | 645 | 986 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 08 | 05 | 06 |
| 1 | 13, 19 | 10, 11, 12, 16 | 11, 17 |
| 2 | 24 | 22, 23, 25, 27, 29 | 22 |
| 3 | 35, 37 | 32 | |
| 4 | 45 | 44, 45 | 42, 49 |
| 5 | 56, 58, 58 | 51, 52 | |
| 6 | 66, 69 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 70, 78, 79 | 74 | 70, 77 |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 95, 97 | 92 | 90, 95, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 26/06/2026 (KQSX MT)
XSMT Thứ 6 XSMT 26/06/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 05, 08 |
| 1 | 16 | 11, 19 |
| 2 | 20, 28 | 28, 29, 29 |
| 3 | ||
| 4 | 40, 43, 45 | 41, 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 57 | |
| 6 | 64 | 67, 69 |
| 7 | 73, 79 | 71, 71, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | |
| 9 | 90, 90, 99 |
XS Miền Trung ngày 25/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 25/06/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 05, 06, 09 | 01, 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 19 | 13, 17 | 16, 17 |
| 2 | 22 | 20, 27 | 20, 23 |
| 3 | 31, 39 | 34 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 44, 48 | |
| 5 | 57 | 51, 55 | 53, 58 |
| 6 | 68 | 61, 62, 64 | 60, 69 |
| 7 | 71, 75 | 78 | |
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 93, 93, 97 | 96, 99 | 98 |
XS Miền Trung ngày 24/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 24/06/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 12, 19 | 12, 19 |
| 2 | 25, 27 | 22, 22, 22, 27, 28 |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 31, 32 |
| 4 | 42, 49 | 43 |
| 5 | 55, 57 | 52, 59 |
| 6 | ||
| 7 | 70, 72, 72 | 77 |
| 8 | 81 | 81, 89 |
| 9 | 99 | 92, 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 23/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 23/06/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 80 |
| G7 | 927 | 127 |
| G6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G5 | 1645 | 9068 |
| G4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G2 | 65258 | 22364 |
| G1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 14, 19 | 19 |
| 2 | 24, 27, 28 | 25, 27 |
| 3 | 30 | 34, 35 |
| 4 | 40, 42, 45 | 45 |
| 5 | 58 | 53 |
| 6 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 74, 75, 76 | 70, 77 |
| 8 | 81 | 80, 80, 80 |
| 9 | 90, 91, 99 | 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 22/06/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 43 |
| G7 | 407 | 828 |
| G6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G5 | 7887 | 9655 |
| G4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G2 | 86332 | 74557 |
| G1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 00, 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 19, 19 | 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41, 41, 44, 45, 46, 47 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52, 55, 57, 58 | |
| 6 | 68, 69 | 62 |
| 7 | 70, 78 | |
| 8 | 87 | 83, 83 |
| 9 | 91, 96 | 93 |
XS Miền Trung ngày 21/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 21/06/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 93 | 49 |
| G7 | 546 | 393 | 069 |
| G6 | 0943 1959 2480 | 8271 5840 7257 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 6003 | 0220 | 8847 |
| G4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 49624 01154 | 10827 15443 | 50647 88841 |
| G2 | 36759 | 39826 | 33279 |
| G1 | 60043 | 62122 | 96045 |
| ĐB | 777871 | 024130 | 010504 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 04 | |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 21, 24 | 20, 22, 26, 27, 29 | |
| 3 | 35 | 30 | 31 |
| 4 | 43, 43, 45, 46 | 40, 43 | 41, 44, 45, 45, 47, 47, 47, 47, 49, 49 |
| 5 | 54, 59, 59 | 50, 55, 57 | |
| 6 | 60 | 61 | 69 |
| 7 | 71 | 71 | 74, 79 |
| 8 | 80, 81, 87, 88 | 81 | 82, 82, 86 |
| 9 | 93, 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 20/06/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 20/06/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 04 | 09 |
| 1 | 11, 12, 17 | 18, 19, 19 | 10, 15 |
| 2 | 29 | 23, 26, 26 | 20, 25, 29 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 41, 43 | 40, 43, 43, 43, 46, 46 | |
| 5 | 50, 50, 52, 53 | 54, 54 | |
| 6 | 62 | 61 | 66, 67 |
| 7 | 73 | 71 | 78, 79 |
| 8 | 83, 84 | 80, 81 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 93 | 94 | 91, 92 |





