Soi cầu XSMB 27/10/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 27/10 – Thống kê XSMB 27/10 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 27/10 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Quảng Nam | • Lô xiên Quảng Nam |
| • Lô kép Quảng Nam | • TK đầu đuôi Quảng Nam |
| • TK giải đặc biệt Quảng Nam | • TK Tổng Quảng Nam |
| • TK đặc biệt theo tuần Quảng Nam | • TK tần suất lô tô Quảng Nam |
Tần Suất Lô Tô Quảng Nam
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Quảng Nam TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 27/10/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
21 - 10
|
14 - 10
|
07 - 10
|
30 - 09
|
23 - 09
|
16 - 09
|
09 - 09
|
02 - 09
|
26 - 08
|
19 - 08
|
12 - 08
|
05 - 08
|
29 - 07
|
22 - 07
|
15 - 07
|
08 - 07
|
01 - 07
|
24 - 06
|
17 - 06
|
10 - 06
|
03 - 06
|
27 - 05
|
20 - 05
|
13 - 05
|
06 - 05
|
29 - 04
|
22 - 04
|
15 - 04
|
08 - 04
|
01 - 04
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 05 | 12 lần | 07/10/2025 |
| 11 | 11 lần | 14/10/2025 |
| 54 | 11 lần | 07/10/2025 |
| 01 | 10 lần | 21/10/2025 |
| 56 | 10 lần | 30/09/2025 |
| 66 | 10 lần | 07/10/2025 |
| 30 | 9 lần | 21/10/2025 |
| 57 | 9 lần | 07/10/2025 |
| 08 | 9 lần | 21/10/2025 |
| 72 | 9 lần | 09/09/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 47 | 1 lần | 22/07/2025 |
| 31 | 1 lần | 09/09/2025 |
| 78 | 2 lần | 09/09/2025 |
| 50 | 2 lần | 05/08/2025 |
| 52 | 2 lần | 23/09/2025 |
| 25 | 2 lần | 08/07/2025 |
| 95 | 2 lần | 15/07/2025 |
| 51 | 3 lần | 05/08/2025 |
| 37 | 3 lần | 21/10/2025 |
| 15 | 3 lần | 24/06/2025 |





