Soi cầu XSMB 04/02/2026 - Dự đoán xổ số miền Bắc 04/02 – Thống kê XSMB 04/02 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 04/02 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Phú Yên | • Lô xiên Phú Yên |
| • Lô kép Phú Yên | • TK đầu đuôi Phú Yên |
| • TK giải đặc biệt Phú Yên | • TK Tổng Phú Yên |
| • TK đặc biệt theo tuần Phú Yên | • TK tần suất lô tô Phú Yên |
Tần Suất Lô Tô Phú Yên
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Phú Yên TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 04/02/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
02 - 02
|
26 - 01
|
19 - 01
|
12 - 01
|
05 - 01
|
29 - 12
|
22 - 12
|
15 - 12
|
01 - 12
|
24 - 11
|
17 - 11
|
10 - 11
|
03 - 11
|
27 - 10
|
20 - 10
|
13 - 10
|
06 - 10
|
29 - 09
|
22 - 09
|
15 - 09
|
08 - 09
|
01 - 09
|
25 - 08
|
18 - 08
|
11 - 08
|
04 - 08
|
28 - 07
|
21 - 07
|
14 - 07
|
07 - 07
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 21 | 11 lần | 19/01/2026 |
| 11 | 10 lần | 19/01/2026 |
| 32 | 10 lần | 24/11/2025 |
| 73 | 10 lần | 15/12/2025 |
| 38 | 9 lần | 26/01/2026 |
| 49 | 9 lần | 15/12/2025 |
| 07 | 9 lần | 12/01/2026 |
| 01 | 8 lần | 22/12/2025 |
| 34 | 8 lần | 26/01/2026 |
| 36 | 8 lần | 26/01/2026 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 81 | 0 lần | -1 |
| 56 | 1 lần | 17/11/2025 |
| 09 | 1 lần | 15/09/2025 |
| 60 | 2 lần | 22/12/2025 |
| 58 | 3 lần | 12/01/2026 |
| 25 | 3 lần | 27/10/2025 |
| 75 | 3 lần | 03/11/2025 |
| 43 | 3 lần | 08/09/2025 |
| 06 | 3 lần | 12/01/2026 |
| 94 | 3 lần | 18/08/2025 |





