Soi cầu XSMB 27/10/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 27/10 – Thống kê XSMB 27/10 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 27/10 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Đà Nẵng | • Lô xiên Đà Nẵng |
| • Lô kép Đà Nẵng | • TK đầu đuôi Đà Nẵng |
| • TK giải đặc biệt Đà Nẵng | • TK Tổng Đà Nẵng |
| • TK đặc biệt theo tuần Đà Nẵng | • TK tần suất lô tô Đà Nẵng |
Tần Suất Lô Tô Đà Nẵng
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Đà Nẵng TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 27/10/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
25 - 10
|
22 - 10
|
18 - 10
|
15 - 10
|
11 - 10
|
08 - 10
|
04 - 10
|
01 - 10
|
27 - 09
|
24 - 09
|
20 - 09
|
17 - 09
|
13 - 09
|
10 - 09
|
06 - 09
|
03 - 09
|
30 - 08
|
27 - 08
|
23 - 08
|
20 - 08
|
16 - 08
|
13 - 08
|
09 - 08
|
06 - 08
|
02 - 08
|
30 - 07
|
26 - 07
|
23 - 07
|
19 - 07
|
16 - 07
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 | 12 lần | 18/10/2025 |
| 34 | 12 lần | 25/10/2025 |
| 54 | 11 lần | 04/10/2025 |
| 79 | 11 lần | 18/10/2025 |
| 62 | 10 lần | 22/10/2025 |
| 95 | 10 lần | 25/10/2025 |
| 02 | 9 lần | 25/10/2025 |
| 49 | 9 lần | 11/10/2025 |
| 22 | 8 lần | 25/10/2025 |
| 60 | 8 lần | 27/09/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 71 | 1 lần | 20/08/2025 |
| 11 | 1 lần | 16/07/2025 |
| 52 | 2 lần | 23/08/2025 |
| 90 | 2 lần | 13/09/2025 |
| 04 | 2 lần | 03/09/2025 |
| 19 | 2 lần | 04/10/2025 |
| 39 | 2 lần | 04/10/2025 |
| 86 | 2 lần | 27/09/2025 |
| 12 | 2 lần | 20/08/2025 |
| 14 | 2 lần | 06/09/2025 |





