Soi cầu XSMB 04/02/2026 - Dự đoán xổ số miền Bắc 04/02 – Thống kê XSMB 04/02 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 04/02 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan Đồng Nai | • Lô xiên Đồng Nai |
| • Lô kép Đồng Nai | • TK đầu đuôi Đồng Nai |
| • TK giải đặc biệt Đồng Nai | • TK Tổng Đồng Nai |
| • TK đặc biệt theo tuần Đồng Nai | • TK tần suất lô tô Đồng Nai |
Tần Suất Lô Tô Đồng Nai
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Đồng Nai TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 04/02/2026
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
28 - 01
|
21 - 01
|
14 - 01
|
07 - 01
|
31 - 12
|
24 - 12
|
17 - 12
|
03 - 12
|
26 - 11
|
19 - 11
|
12 - 11
|
05 - 11
|
29 - 10
|
22 - 10
|
15 - 10
|
08 - 10
|
01 - 10
|
24 - 09
|
17 - 09
|
10 - 09
|
03 - 09
|
27 - 08
|
20 - 08
|
13 - 08
|
06 - 08
|
30 - 07
|
23 - 07
|
16 - 07
|
09 - 07
|
02 - 07
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 61 | 13 lần | 31/12/2025 |
| 88 | 13 lần | 28/01/2026 |
| 53 | 12 lần | 21/01/2026 |
| 67 | 10 lần | 17/12/2025 |
| 71 | 10 lần | 21/01/2026 |
| 82 | 10 lần | 31/12/2025 |
| 59 | 10 lần | 14/01/2026 |
| 77 | 9 lần | 28/01/2026 |
| 79 | 9 lần | 21/01/2026 |
| 23 | 9 lần | 03/12/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | 0 lần | -1 |
| 37 | 1 lần | 26/11/2025 |
| 35 | 1 lần | 20/08/2025 |
| 09 | 2 lần | 07/01/2026 |
| 34 | 2 lần | 01/10/2025 |
| 58 | 2 lần | 28/01/2026 |
| 87 | 2 lần | 14/01/2026 |
| 86 | 2 lần | 29/10/2025 |
| 25 | 2 lần | 17/12/2025 |
| 63 | 2 lần | 29/10/2025 |





