Soi cầu XSMB 27/10/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 27/10 – Thống kê XSMB 27/10 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 27/10 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
Tần Suất Lô Tô Bình Phước
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Bình Phước TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 27/10/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
25 - 10
|
18 - 10
|
11 - 10
|
04 - 10
|
27 - 09
|
20 - 09
|
13 - 09
|
06 - 09
|
30 - 08
|
23 - 08
|
16 - 08
|
09 - 08
|
02 - 08
|
26 - 07
|
19 - 07
|
12 - 07
|
05 - 07
|
28 - 06
|
21 - 06
|
14 - 06
|
07 - 06
|
31 - 05
|
24 - 05
|
17 - 05
|
10 - 05
|
03 - 05
|
26 - 04
|
19 - 04
|
12 - 04
|
05 - 04
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 12 | 12 lần | 13/09/2025 |
| 03 | 10 lần | 27/09/2025 |
| 28 | 9 lần | 11/10/2025 |
| 58 | 9 lần | 27/09/2025 |
| 68 | 9 lần | 11/10/2025 |
| 15 | 8 lần | 11/10/2025 |
| 42 | 8 lần | 20/09/2025 |
| 43 | 8 lần | 27/09/2025 |
| 48 | 8 lần | 11/10/2025 |
| 52 | 8 lần | 13/09/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 72 | 2 lần | 06/09/2025 |
| 49 | 2 lần | 04/10/2025 |
| 44 | 2 lần | 07/06/2025 |
| 41 | 2 lần | 23/08/2025 |
| 85 | 2 lần | 18/10/2025 |
| 94 | 2 lần | 27/09/2025 |
| 46 | 2 lần | 23/08/2025 |
| 61 | 2 lần | 26/07/2025 |
| 31 | 2 lần | 19/04/2025 |
| 73 | 2 lần | 13/09/2025 |





