Soi cầu XSMB 27/10/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 27/10 – Thống kê XSMB 27/10 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 27/10 thứ 3 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê tần suất Lô Tô
| • Lô gan An Giang | • Lô xiên An Giang |
| • Lô kép An Giang | • TK đầu đuôi An Giang |
| • TK giải đặc biệt An Giang | • TK Tổng An Giang |
| • TK đặc biệt theo tuần An Giang | • TK tần suất lô tô An Giang |
Tần Suất Lô Tô An Giang
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ An Giang TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 27/10/2025
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
|
Ngày
-
tháng
|
23 - 10
|
16 - 10
|
09 - 10
|
02 - 10
|
25 - 09
|
18 - 09
|
11 - 09
|
04 - 09
|
28 - 08
|
21 - 08
|
14 - 08
|
07 - 08
|
31 - 07
|
24 - 07
|
17 - 07
|
10 - 07
|
03 - 07
|
26 - 06
|
19 - 06
|
12 - 06
|
05 - 06
|
29 - 05
|
22 - 05
|
15 - 05
|
08 - 05
|
01 - 05
|
24 - 04
|
17 - 04
|
10 - 04
|
03 - 04
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 82 | 13 lần | 16/10/2025 |
| 74 | 11 lần | 23/10/2025 |
| 43 | 11 lần | 02/10/2025 |
| 36 | 10 lần | 09/10/2025 |
| 78 | 10 lần | 24/07/2025 |
| 18 | 10 lần | 09/10/2025 |
| 58 | 9 lần | 16/10/2025 |
| 09 | 9 lần | 18/09/2025 |
| 13 | 9 lần | 02/10/2025 |
| 17 | 9 lần | 23/10/2025 |
| Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | 0 lần | -1 |
| 98 | 0 lần | -1 |
| 76 | 1 lần | 04/09/2025 |
| 59 | 1 lần | 15/05/2025 |
| 54 | 2 lần | 02/10/2025 |
| 53 | 2 lần | 28/08/2025 |
| 20 | 2 lần | 26/06/2025 |
| 00 | 2 lần | 24/07/2025 |
| 85 | 2 lần | 05/06/2025 |
| 12 | 2 lần | 23/10/2025 |





